




Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Pannellabile | No |
| Sensore di sporco | No |
| Classe efficienza energetica | B |
| Assistente dosaggio | No |
| Profondità imballo | 676 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Caratteristiche specifiche per Brand | Perfect Rapid Zone |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Spia brillantante | Sì |
| Peso | 51,5 kg |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 10 |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Mezzo carico | No |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Numero di coperti | 16 coperti |
| Sensori intelligenti integrati | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Profondità | 598 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 66 kWh |
| Partenza ritardata | 23 h |
| Classe emissione rumore | B |
| Durata ciclo (programma rapido) | 35 min |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | Auto, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Notte, Prelavaggio, Rapido, Universale |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Filtro antibatterico | No |
| Consumo di energia per ciclo | 0,66 kWh |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Piedini regolabili | No |
| Tecnologie Candy (lavaggio stoviglie) | 35 Min Wash & Dry, Maxi TUB |
| Corrente | 10 A |
| Programmi automatici | Sì |
| Larghezza | 597 mm |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Peso dell'imballo | 53,4 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 81,8 cm |
| Filtro auto-pulente | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Altezza | 850 mm |
| Indicatore sale | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 896 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici