Nessun prodotto
FTXC50B
Nuovo prodotto
Condizionatore Climatizzatore Mono Split Sensira New Classic 18000 BTU - FTXC50B + RXC50B NUOVO - Sostituisce la vecchia versione Siesta atxc50b -
Unità Interna : FTXC50B -
Unità Esterna : RXC50B -
Tipo di GAS : R32 -
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
PER LE CARATTERISTICHE DEL WIFI WI-FI -- CLICCARE QUI
Principali Funzioni
FTXC50BV1B / RXC50BV1B | ||||
Unità interna | FTXC50BV1B | |||
Unità esterna | RXC50BV1B | |||
Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 1.37 | |
Min. | Btu/ora | 4,700 | ||
Nominale | kW | 5.10 | ||
Nominale | Btu/ora | 17,400 | ||
Max. | kW | 6.20 | ||
Max. | Btu/ora | 21,200 | ||
Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 1.36 | |
Min. | Btu/ora | 4,600 | ||
Nominale | kW | 5.62 | ||
Nominale | Btu/ora | 19,200 | ||
Max. | kW | 6.60 | ||
Max. | Btu/ora | 22,500 | ||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Min. | kW | 0.295 |
Nom. | kW | 1.55 | ||
Max. | kW | 2.11 | ||
Riscaldamento | Min. | kW | 0.27 | |
Nom. | kW | 1.515 | ||
Max. | kW | 1.85 | ||
Efficienza nominale | EER | 3.29 | ||
COP | 3.71 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | A | |||
Raffrescamento ambienti | Capacità | Pdesign | kW | 5.08 |
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
SEER | 6.45 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 276 | ||
Condizione A (35°C - 27/19) | Pdc | kW | 5.08 | |
EERd | 3.20 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.589 | ||
Condizione B (30°C - 27/19) | Pdc | kW | 3.69 | |
EERd | 4.68 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.789 | ||
Condizione C (25°C - 27/19) | Pdc | kW | 2.32 | |
EERd | 7.96 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.291 | ||
Condizione D (20°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.94 | |
EERd | 12.04 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.16 | ||
Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie) | Capacità | Pdesign | kW | 3.90 |
Classe di efficienza energetica | A+ | |||
SCOP/A | 4.42 | |||
Pdh Heating capacity at -10° | kW | 2.99 | ||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 1,236 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto | kW | 0.91 | ||
TOL | Tol (temperatura limite di esercizio) | °C | -14 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.37 | ||
COPd (COP dichiarato) | 1.90 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.249 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | -7 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 3.45 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.55 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.351 | ||
Condizione A (-7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 3.45 | |
COPd (COP dichiarato) | 2.55 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.351 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.99 | |
COPd (COP dichiarato) | 4.69 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.424 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.68 | |
COPd (COP dichiarato) | 5.85 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.287 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.83 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.08 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.258 | ||
Riscaldamento ambienti (Climi caldi) | Capacità | Pdesignh | kW | 4.46 |
Classe di efficienza energetica | A+++ | |||
SCOP | 5.32 | |||
Consumi energetici annuali | kWh/a | 1,175 | ||
Richiesta capacità di riscaldamento di riserva alle condizioni di progetto | kW | 0 | ||
TBivalent | Tbiv (temperatura bivalente) | °C | 2 | |
Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 4.46 | ||
COPd (COP dichiarato) | 2.68 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.667 | ||
Condizione B (2°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 4.46 | |
COPd (COP dichiarato) | 2.68 | |||
Potenza assorbita | kW | 1.667 | ||
Condizione C (7°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 2.83 | |
COPd (COP dichiarato) | 4.87 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.583 | ||
Condizione D (12°C) | Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento) | kW | 1.83 | |
COPd (COP dichiarato) | 7.13 | |||
Potenza assorbita | kW | 0.256 | ||
Consumo energetico in modalità diversa da attiva | Crankcase heater mode | PCK | W | 0 |
Modalità off | POFF | W | 2 | |
Modalità standby - Raffrescamento | PSB | W | 2 | |
Riscaldamento | PSB | W | 2 | |
Pto (Thermostat off) | W | 28 | ||
Raffrescamento | Cdc (Coefficiente di degradazione - raffrescamento) | 0.25 | ||
Riscaldamento | Cdh (Coefficiente di degradazione - riscaldamento) | 0.25 | ||
Funzione raffrescamento inclusa | Sì | |||
Funzione riscaldamento inclusa | Sì | |||
Climi medi inclusi | Sì | |||
Stagione fredda inclusa | No | |||
Stagione calda inclusa | Sì | |||
Logo Ecolabel | No | |||
Eurovent | Sound power level outdoor - Cooling | Nom. | dBA | 65 |
Livello potenza sonora unità interna - Raffrescamento | Nom. | dBA | 57 | |
Current | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Raffrescamento | A | 6.25 |
Riscaldamento | A | 5.98 | ||
Corrente - 50Hz | Max. corrente di funzionamento | A | 10.2 | |
Portata massima del fusibile (MFA) | A | 20 |
Potenza | 18000 BTU |
Nessuna recensione presente
There are no reviews