Nessun prodotto
AS25TEDHRA(M1)
Nuovo prodotto
GARANZIA ITALIA NUOVA versione Condizionatore Climatizzatore WIFI HAIER GEOS PLUS Dual Split 9+9 - 2U40MEFFRA + 2x AS25TEDHRA(M1) - WIFI INTEGRATO
Codice Unità Interna : AS25TEDHRA(M1)
Codice Unità Esterna : 2U40MEFFRA
Tipologia Gas : R32
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
GARANZIA ITALIANA - NO EUROPEA - SIAMO IMPORTATORI DIRETTI HAIER ITALIA
Self-Clean
La tecnologia Self-Clean congela la superficie dell’evaporatore a contatto con l’umidità presente nell’aria ed elimina la polvere e lo sporco nella fase di sbrinamento, garantendo così l’uscita di aria pulita. Durante il funzionamento, lo sporco si accumula sull’evaporatore. Se non viene pulito regolarmente, lo sporco accumulato riduce lo scambio termico del 15-30% ed inoltre favorisce la proliferazione di batteri e muffe.
New Wi-Fi
Con l’applicazione “hOn” di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un’unica app, tutti gli elettrodomestici Haier della
propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro.
L’app permette l’utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Alexa.
Funzione Sleep
Funzione notturna del condizionatore per garantire il massimo comfort senza sprechi di energia. In modalità riscaldamento, la temperatura sarà settata di 2°C inferiori durante la prima ora e di altri 2°C durante la seconda ora rispetto alla temperatura
impostata. Dopo 2 ore aumenterà di 1°C e la temperatura rimarrà costante per 6 ore prima dello spegnimento dell’unità.
In modalità raffreddamento, la temperatura sarà settata di 1°C superiore durante la prima ora e poi ancora di 1°C durante la seconda ora rispetto alla
temperatura impostata. Dopodiché, la temperatura rimarrà costante per 6 ore prima dello spegnimento dell’unità.
Intelligent Air
Questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata. In modalità raffreddamento, i deflettori orientano il flusso d’aria verso l’alto. L’aria fredda tendente verso il basso farà diminuire la temperatura della
stanza in modo omogeneo e rapido. In modalità riscaldamento, i deflettori orientano il flusso d’aria verso il basso. L’aria calda tendente verso l’alto farà aumentare la temperatura della stanza in modo omogeneo e rapido.
CARATTERISTICHE TECNICHE
UNITÀ INTERNA | Modello | AS25TEDHRA(M1) + AS25TEDHRA(M1) | AS25TEDHRA(M1) + AS35TEDHRA(M1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice commerciale | 2501321AN 2501321AN |
2501321AN 2501322AN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITÀ ESTERNA | Modello | 2U40MEFFRA | 2U50MEFFRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice commerciale | 2502323BN | 2502325BN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati prestazionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 4,0 (1,0~4,5) | 5,0 (1,1~5,6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 4,4 (1,5~4,8) | 5,2 (1,4~6,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 1,0 (0,3~1,63) | 1,43 (0,35~2,51) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 1,07 (0,38~2,23) | 1,4 (0,52~2,76) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica | EER | w/w | 4,0 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COP | w/w | 4,1 | 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 3,3 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica | SEER | 6,50 (A++) | 6,50 (A++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | 4,00 (A+) | 4,00 (A+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 269 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 1645 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità Esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume aria trattato | H | m³/h | 2200 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | H | dB(A) | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | H | dB(A) | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni netta | L x P x H | mm | 800x275x553 | 800x275x553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | kg | 34,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo compressore | Twin Rotary | Twin Rotary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca compressore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Idraulici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 2x6,35 | 2x6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazione gas Ø | Ø | mm | 2x9,52 | 2x9,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dislivello max UI - UE | m | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dislivello max UI - UI | m | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica refrigerante in fabbrica | kg | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnellate equivalenti di CO² | tCO²EQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
Potenza | 9000 + 9000 |
Nessuna recensione presente
There are no reviews