Nessun prodotto
ARYG24LMLA
Nuovo prodotto
CONDIZIONATORE CLIMATIZZATORE FUJITSU ARYG24LMLA 24000 BTU CANALIZZATO MONOSPLIT MONOFASE
Codice unità Interna : ARYG24LMLA
Codice unità Esterna : AOYG24LBCB sostituisce la vecchia AOYG24LALA
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Modelli compatti e sottili
Lo spessore estremamente contenuto delle unità interne, consente l’installazione in tutti quei casi in cui lo spazio nel controsoffitto è molto ridotto. Inoltre, la posizione del vano schede consente un facile accesso ai collegamenti.
Facile manutenzione
Il perfezionamento strutturale di questi modelli include la divisione in due parti (anteriore e posteriore) del pannello inferiore.
In questo modo la manutenzione del motore e del ventilatore è più semplice e può essere fatta completamente dalla parte inferiore dell’unità.
Attacco dello scarico condensa sue due lati
Specifiche | |||||||||||||||||||||
Modello | ARYG24LMLA | ARYG30LMLE | |||||||||||||||||||
Codice | 3NGF8915 | 3NGF8920 | |||||||||||||||||||
Alimentazione | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 6.8 (0.9-8.0) | 8.5 (2.8-10.0) | |||||||||||||||||
Riscaldamento | 8.0 (0.9-9.1) | 10.0 (2.7-11.2) | |||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 2.21/2.26 | 2.65/2.68 | |||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W /W | 308 | 321 | |||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 354 | 373 | ||||||||||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C) | kW | 6.8/6.0 | 8.5/8.0 | |||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W /W | 620 | 590 | |||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento | 400 | 390 | ||||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A+ | ||||||||||||||||||
Riscaldamento | A+ | A | |||||||||||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 12.0/13.5 | 17.0/17.0 | |||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 384 | 504 | |||||||||||||||||
Riscaldamento | 2098 | 2868 | |||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Pressione sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 31/29/27/25-31/29/27/25 | 39/35/30/26-42/35/30/26 | ||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 52/53 | 53/55 | ||||||||||||||||||
Potenza sonora | U. Int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 60/62 | 65/69 | |||||||||||||||||
U. Est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 67/70 | 68/69 | ||||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna/Unità esterna | m3/h | 1100/2470 | 1900/3600 | |||||||||||||||||
Pressione statica (standard) | Pa | 30 a 150 (35) | 30 a 150 (47) | ||||||||||||||||||
Dimensioni AxLxP Peso | Unità interna | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | |||||||||||||||||
kg | 38 | 40 | |||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 578x790x315 | 830x900x330 | ||||||||||||||||||
kg | 44 | 61 | |||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/15.88 35.7/38.1 | 9.52/15.88 35.7/38.1 | 9.52/15.88 35.7/38.1 | |||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | |||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 30 (15) 20 | 50 (20) 30 | 50 (20) 30 | |||||||||||||||||
Massimo dislivello | |||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 -15 a 24 | -15 a 46 -15 a 24 | -15 a 46 -15 a 24 | ||||||||||||||||
Riscaldamento | |||||||||||||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | ||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 1,70/3,55 | 2,10/4,38 |
Potenza | 24000 BTU |
Ottima macchina silenziosa e molto facile da programmare
Ottima macchina silenziosa e molto facile da programmare