Nessun prodotto
AS25THMHRA-C
Nuovo prodotto
GARANZIA ITALIA NUOVA versione Condizionatore Climatizzatore HAIER GEOS PLUS 9000 btu - AS25THMHRA-C + 1U25YEFFRA-C - WIFI INTEGRATO
Codice Unità Interna : AS25THMHRA-C
Codice Unità Esterna : 1U25YEFFRA-C
Tipologia Gas : R32
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
GARANZIA ITALIANA - NO EUROPEA - SIAMO IMPORTATORI DIRETTI HAIER ITALIA
Self-Clean
La tecnologia Self-Clean congela la superficie dell’evaporatore a contatto con l’umidità presente nell’aria ed elimina la polvere e lo sporco nella fase di sbrinamento, garantendo così l’uscita di aria pulita. Durante il funzionamento, lo sporco si accumula sull’evaporatore. Se non viene pulito regolarmente, lo sporco accumulato riduce lo scambio termico del 15-30% ed inoltre favorisce la proliferazione di batteri e muffe.
New Wi-Fi
Con l’applicazione “hOn” di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un’unica app, tutti gli elettrodomestici Haier della
propria Smart Home. Inoltre, tramite hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di purificazione e molto altro.
L’app permette l’utilizzo dei comandi vocali perchè compatibile con Google Assistant e Alexa.
Funzione Sleep
Funzione notturna del condizionatore per garantire il massimo comfort senza sprechi di energia. In modalità riscaldamento, la temperatura sarà settata di 2°C inferiori durante la prima ora e di altri 2°C durante la seconda ora rispetto alla temperatura
impostata. Dopo 2 ore aumenterà di 1°C e la temperatura rimarrà costante per 6 ore prima dello spegnimento dell’unità.
In modalità raffreddamento, la temperatura sarà settata di 1°C superiore durante la prima ora e poi ancora di 1°C durante la seconda ora rispetto alla
temperatura impostata. Dopodiché, la temperatura rimarrà costante per 6 ore prima dello spegnimento dell’unità.
Intelligent Air
Questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata. In modalità raffreddamento, i deflettori orientano il flusso d’aria verso l’alto. L’aria fredda tendente verso il basso farà diminuire la temperatura della
stanza in modo omogeneo e rapido. In modalità riscaldamento, i deflettori orientano il flusso d’aria verso il basso. L’aria calda tendente verso l’alto farà aumentare la temperatura della stanza in modo omogeneo e rapido.
CARATTERISTICHE TECNICHE
UNITÀ INTERNA | Modello | AS25THMHRA-C | AS35TAMHRA-C | AS50TDMHRA-C | AS68TEMHRA-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice commerciale | 2501301BN | 2501302BN | 2501305BN | 2501306BN | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNITÀ ESTERNA | Modello | 1U25YEFFRA-C | 1U35YEFFRA-C | 1U50MEMFRA-C | 1U68RENFRA-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice commerciale | 2502301BN | 2502302BN | 2502305BN | 2502306CN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati prestazionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,6 (0,8~3,0) | 3,2 (0,8~3,6) | 5,0 (1,3~5,8) | 7,0 (2,2~8,5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 2,8 (0,8~3,2) | 3,4 (0,8~4,2) | 5,2 (1,4~6,0) | 8,1 (2,4~10,0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 0,8 (0,3~1,2) | 1,06 (0,3~1,6) | 1,46 (0,40~2,00) | 2,16 (0,70~2,90) | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 0,75 (0,3~1,4) | 1,0 (0,3~1,6) | 1,40 (0,52~2,5) | 2,18 (0,70~2,90) | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica | EER | w/w | 3,23 | 3,01 | 3,41 | 3,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
COP | w/w | 3,71 | 3,40 | 3,71 | 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 2,6 | 3,2 | 5,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica | SEER | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 7,1 (A++) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 149 | 184 | 287 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità Interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volume aria trattato | H / M / L | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deumidificazione | l/h | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora alta RAFF. | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora alta RISC. | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora RAFF. | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora RISC. | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni nette | L x P x H | mm | 820x195x280 | 820x195x280 | 1008x225x318 | 1125x240x335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | kg | 8,2 | 8,2 | 11,6 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unità Esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | H | dB | 62 | 63 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pressione sonora | H | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Corrente assorbita | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni netta | L x P x H | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 890x353x697 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | kg | 22,8 | 23,5 | 32,7 | 47,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo compressore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca compressore | Highly | Highly | Highly | Highly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Idraulici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tubazione gas Ø | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dislivello max UI - UE | m | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica refrigerante in fabbrica | kg | 0,51 | 0,53 | 0,90 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnellate equivalenti di CO² | tCO²EQ | 0,31 | 0,34 | 0,61 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
Potenza | 9000 BTU |
Nessuna recensione presente
There are no reviews