Nessun prodotto
492000077
Nuovo prodotto
Deumidificatore ARGO PLATINUM EVO 21 cod. 492000077 SOSTITUISCE IL VECCHIO 492000066 -
Quando l'eleganza incontra la versatilità, 21 L/24H -
Questo prodotto non è più disponibile
Il deumidificatore ARGO PLATINUM EVO è un esempio di eleganza e funzionalità. La particolare cura del dettaglio stilistico e le finiture raffinate, gli conferiscono un importante plus visivo. Altamente performante nelle sue funzionalità, è dotato di quella speciale per l’asciugatura della biancheria.
QUANDO L’ELEGANZA INCONTRA LA VERSALITÀ
MODELLO / MODEL | ARGO PLATINUM EVO 21 | ||||||
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity | l/24 h | 21 | |||||
Superficie consigliata / Applicable area | m² | 24 | |||||
Portata d’aria (a/b) (a/m/b) / Air flowrate (h/l) (h/m/l) | m³/h | 130/115/105 | |||||
Temperatura di riferimento / Reference temperature | °C | 32 | |||||
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity | % | 80 | |||||
Protezione per l’utilizzo in bagno / Protection for bathroom use | IP21 | ||||||
Capacità della tanica-serbatoio / Tank-reservoir capacity | l | 4 | |||||
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant | R290 | ||||||
Carica di refrigerante / Refrigerant charge | kg/Tonn CO2 eq. | 0,11/0,00033 | |||||
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval | % | 30–80 | |||||
Tipo di controllo / Type of control | Elettronico / Electronic | ||||||
Apparecchio portatile / Portable unit | • | ||||||
Filtro a rete antimuffa ed antipolline / Mesh filter against mould and pollen | • | ||||||
Velocità di ventilazione / Fan speed | no. | 3 | |||||
Tensione di alimentazione / Power supply | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | |||||
Potenza assorbita / Power input | W | 345 | |||||
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h/m/l) | dB(A) | 43-41-39 | |||||
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) | mm | 577/363/245 | |||||
Peso / Weight | kg | 15 |
Nessuna recensione presente
There are no reviews