- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Condizionatore Climatizzatore Fujitsu General Dual Split R32 7000 + 9000 7+9 btu AOHG14KBTA2 + ASHG07KMCC + ASHG09KMCC- Serie KMTB wifi Wi-Fi Opzionale , 5 Anni di Garanzia --- ESTERNA DA 14000 BTU -
Per Informazioni sui 5 Anni di Garanzia CLICCARE QUI
Caratterisiche
Design compatto ed elegante
La sua forma ricercata è stata ottenuta grazie al particolare
scambiatore di calore ad alta densità multi-passaggio e al potente
sistema di ventilazione.
Scambiatore di calore ibrido
Elevato risparmio energetico
L’efficienza estremamente elevata è ottenuta grazie allo
scambiatore di calore Lambda, al ventilatore tangenziale e al nuovo
refrigerante.
Flusso d'aria confortevole e funzionamento
silenzioso
Le alette di dimensioni generose e la nuova struttura dell’unità di
ventilazione garantiscono un potente flusso d’aria verso il pavimento e un
funzionamento silenzioso.
Controllo con dispositivo Smart (Opzionale) - Da Aggiungere al carrello.
Semplice azionamento del condizionatore, dall’esterno e dall’interno
dell’abitazione o dell’ufficio, tramite Smartphone, Tablet o PC.
Interfaccia LAN wireless opzionale
L’esclusivo adattatore WLAN consente di
azionare il condizionatore dall'esterno tramite
smartphone, tablet o PC.
CARATTERISTICHE UNITA' INTERNE
Modello N. | Unità interna ASHG07KMCC ASHG09KMCC ASHG12KMCC ASHG14KMTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Detrazione fiscale 65% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conto termico |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Monofase, ~ 230 V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità nominale | Raffreddamento | kW | 2,0 (0,9-3,0) | 2,5 (0,9-3,2) | 3,4 (0,9-3,9) | 4,2 (0,9-4,4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | 2,5 (0,9-3,4) | 2,8 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,3) | 5,4 (0,9-6,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffreddamento/Riscaldamento | kW | 0,450/0,555 | 0,630/0,620 | 0,935/0,960 | 1,220/1,410 | ||||||||||||||||||||||||||||
EER | Raffreddamento | W/W | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pdesign | Raff./Risc. (-10°C) | kW | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEER | Raffreddamento | W/W | 7,40 | 7,40 | 7,30 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento (media) | 4,10 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento (media) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massima corrente di esercizio |
Raffreddamento/Riscaldamento | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | kWh/a | 95 | 118 | 163 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | 785 | 819 | 795 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Livello di pressione sonora | Unità interna (Raff.) | H/M/L/Q | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 | |||||||||||||||||||||||||||
Unità interna (Risc.) | H/M/L/Q | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni nette A x L x P | Unità interna | mm | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Unità interna | kg(lbs) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | ||||||||||||||||||||||||||||
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas) | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Diametro tubo di scarico condensaw (int./est.) | Da 13,8/15,8 a 16,7 | Da 13,8/15,8 a 16,7 | Da 13,8/15,8 a 16,7 | Da 13,8/15,8 a 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffreddamento | °CDB | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | da -15 a 24 | da -15 a 24 | da -15 a 24 | da -15 a 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |||||||||||||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE UNITA' ESTERNE
Modello N. AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2 | AOHG14KBTA2 | AOHG18KBTA2 | |||||||||||||||
Alimentazione | Monofase, ~ 230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||
Potenza nominale (min-max) | Raffreddamento | kW | 4,0 (1,4-4,6) | 5,0 (1,7-5,8) | |||||||||||||
Riscaldamento | 4,4 (1,1-5,5) | 5,6 (1,8-7,0) | |||||||||||||||
EER | Raffreddamento | W/W | 4,12 | 4,03 | |||||||||||||
COP | Riscaldamento | 4,63 | 4,59 | ||||||||||||||
Livello di Pressione Sonora (Elevato) | Raffreddamento | dB(A) | 47 | 47 | |||||||||||||
Riscaldamento | 49 | 50 | |||||||||||||||
Livello di Potenza Sonora (Elevato) | Raffreddamento | 60 | 60 | ||||||||||||||
Riscaldamento | 62 | 62 | |||||||||||||||
Portata d'aria | Raffreddamento/ Riscaldamento |
m3/h | 1.670/1.670 | 1.960/2.020 | |||||||||||||
Dimensioni (H × L × P) | mm | 542×799×290 | 632×799×290 | ||||||||||||||
Peso | kg(lbs) | 33 (73) | 37 (82) | ||||||||||||||
Diametro del tubo di collegamento | Liquido | mm | 6,35×2 | 6,35×2 | |||||||||||||
Gas | 9.53 × 2 | 9.53 × 2 | |||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni | Totale / Ciascuno | m | 30 / 20 | 30 / 20 | |||||||||||||
Massimo dislivello | tra l’unità esterna e ciascuna unità interna. |
15 | 15 | ||||||||||||||
tra le unità interne. | 10 | 10 | |||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffreddamento | °CDB | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | |||||||||||||
Riscaldamento | da -15 a 24 | da -15 a 24 | |||||||||||||||
Refrigerante | Tipo (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | ||||||||||||||
Carica | kg(CO2eq-T) | 0,9 (0,574) | 1,02 (0,689) |
Nessuna recensione dei clienti per il momento.