




Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
| Tipo di display | LED |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Porta bottiglie | Sì |
| Classe efficienza energetica | D |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 628 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | Sì |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Termostato regolabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Protezione per i bambini | No |
| Peso | 66,5 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione Super Cool | No |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Sistema No-frost | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipo di divisione | 60/40 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Filtro per l'acqua | No |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 197 kWh |
| Profondità | 590 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Porta uova | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema di raffredamento | TOTAL NO FROST |
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Capacità lorda totale | 336 L |
| Capacità lorda congelatore | 98 L |
| Capacità tanica acqua | 0 L |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Punteggio | 4* |
| Pannello di controllo | YES |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Capacità totale | 336 L |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Low Frost | No |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418108099 |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 238 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
| Capacità lorda frigorifero | 238 L |
| Larghezza | 595 mm |
| Numero di balconcini | 2 |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | LED Display, Micro Vents Technology, Reversible Door, Soft LED Lighting, Total No Frost, Wine Rack |
| Porte reversibili | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 72,5 kg |
| Capacità netta totale | 336 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 2004 mm |
| Disegnatore telescopico | No |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 2079 mm |
| Allarme per guasto | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici