Nessun prodotto
AOYG18LAT3 ASYG09LMCE
Nuovo prodotto
CONDIZIONATORE CLIMATIZZATORE FUJITSU TRIAL SPLIT INVERTER 9 + 9 + 12 AOYG18LAT3 + 2X ASYG09LMCE + ASYG12LMCE 9+9+12
Codice Macchina Esterna : AOYG18LAT3
Codice Macchina Interna : ASYG09LMCE ASYG12LMCE
I.V.A. e spese di consegna incluse
Eco-contributo RAEE incluso nel prezzo
VERSIONE NUOVA DELL'ORMAI OBSOLETA SERIE CON LA A FINALE ASYG09LMCA E ASYG12LMCA
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Design compatto
ad alta efficienza
La sua forma ricercata è stata ottenuta grazie ad un particolare scambiatore di calore ad alta densità multi-passaggio e ad un potente sistema di ventilazione.
Timer giornaliero
Il timer giornaliero e il programmatore notturno sono facili da impostare. Scambiatore di calore ad alta densità Tubazioni più sottili: da 7 mm a 5 mm Grazie al sistema ad alta densità la superfice di scambio termico viene aumentata ed incrementata con uno scambiatore supplementare. Temperatura uniforme Migliora notevolmente l’efficienza dello scambio termico.
FUNZIONI DEL CLIMATIZZATORE
Funzioni Comfort
Movimento alto basso dei deflettori Apertura e chiusura automatica dei deflettori
Velocità automatica della ventilazione
Modifica automatica della velocità di ventilazione in funzione della temperatura richiesta nella stanza
Massima potenza operativa
Solo 20 minuti alla massima potenza: con questa funzione il climatizzatore raggiunge rapidamente le condizioni di comfort richieste all’interno dei locali.
Temperatura di mantenimento 10°C
La modalità di mantenimento della temperatura a 10°C evita che la temperatura dei locali non occupati si abbassi eccessivamente
Modalità silenziosa per unità esterna
Attivando questa funzione del telecomando si riduce la rumorosità della macchina esterna.
Riavvio Automatico
Nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione il climatizzatore, al ritorno di quest’ultima, si riavvia automaticamente
10°C HEAT
10°C è la minima temperatura di attenuazione impostabile in riscaldamento
Massima Potenza
Funzione che consente di attivare il climatizzatore alla massima potenza per un rapido raggiungimento del comfort
Commutazione automatica freddo/caldo
Confrontando la temperatura ambiente e quella impostata il climatizzatore si attiva automaticamente in riscaldamento o raffrescamento
Risparmio energetico
Sistema di controllo per il risparmio energetico
Modalità silenziosa
Riduzione della rumorosità della macchina esterna
Diffuser
Raffresca in orizzontale evitando che l’aria arrivi direttamente agli occupanti del locale e riscalda in verticale creando una piacevole sensazione di comfort
Funzioni Timer
Spegnimento automatico Sleep
Il comfort notturno viene garantito dalla graduale regolazione della temperatura prima dello spegnimento programmato del climatizzatore
Timer giornaliero
Quattro possibili selezioni nell’arco delle 24 ore ON, OFF, ON OFF o OFF ON
Indicatore stato dei filtri
Permette il controllo della pulizia dei filtri
Funzioni di trattamento aria
Filtro deodorante
Il filtro è composto da particelle ultrafini di ceramica che decompongono gli odori assorbiti riducendo gli effetti ossidanti degli ioni generati
Filtro alla catechina
Il filtro sfrutta l’effettto elettrostatico della catechina per trattenere le particelle inquinanti più fine
Frontale lavabile
Sistema di controllo
Sistema di controllo i-PAM
PER OGNI ALTRA DOMANDA CONTATTATECI
CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' INTERNA
Modello | ASYG07LMCE | ASYG09LMCE | ASYG12LMCE | ||||||||||||
Codice | 3NGF8760 | 3NGF8765 | 3NGF8770 | ||||||||||||
Alimentazione | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.0 (0.5-3.0) | 2.5 (0.5-3.2) | 3.4 (0.9-3.9) | ||||||||||
Riscaldamento | 3.0 (0.5-3.4) | 3.2 (0.5-4.0) | 4.0 (0.9-5.3) | ||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.465/0.685 | 0.65/0.73 | 0.97/1.02 | ||||||||||
EER | Raffrescamento | W /W | 430 | 385 | 350 | ||||||||||
COP | Riscaldamento | 438 | 438 | 392 | |||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/3.5 | ||||||||||
SEER | Raffrescamento | W /W | 680 | 700 | 700 | ||||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 410 | 410 | 400 | |||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | |||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 6.0/7.5 | 6.0/7.5 | 6.5/9.0 | ||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 103 | 125 | 170 | ||||||||||
Riscaldamento | 786 | 820 | 1225 | ||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 10 | 13 | 18 | |||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 43/40/32/21 - 43/38/33/22 | 43/40/32/21 - 43/38/33/22 | 43/40/32/21 - 43/38/33/22 | |||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 45/45 | 45/45 | 50/50 | |||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 59/59 | 59/59 | 59/59 | ||||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 58/56 | 58/56 | 61/61 | |||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna / Unità esterna | m3/h | 750/1670 | 750/1670 | 750/1830 | ||||||||||
Dimensioni A x L x P Peso | Unità interna | mm | 270X870X204 | 270X870X204 | 270X870X204 | ||||||||||
kg | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
Unità esterna | mm | 535X663X293 | 535X663X293 | 535X663X293 | |||||||||||
kg | 21 | 21 | 26 | ||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | |||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | ||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | |||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 43 | -10 a 43 | -10 a 43 | ||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | ||||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 0,70/1,46 | 0,70/1,46 | 0,85/1,77 |
CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' ESTERNA
Modello | AOYG18LAT3 | AOYG24LAT3 | ||||||||
Codice | 3NGF8279 | 3NGF8280 | ||||||||
Alimentazione | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||
Capacità nominale (min-max) | Raffrescamento | kW | 5.4 (1.8-6.8) | 6.8 (1.8-8.5) | ||||||
Riscaldamento | 6.8 (2.0-8.0) | 8.0 (2.0-8.8) | ||||||||
EER | Raffrescamento | W/W | 400 | 351 | ||||||
COP | Riscaldamento | 420 | 400 | |||||||
Pressione sonora (High) | Raffrescamento | dB(A) | 46 | 48 | ||||||
Riscaldamento | 47 | 49 | ||||||||
Potenza sonora (High) | Raffrescamento | 65 | 68 | |||||||
Riscaldamento | 67 | 70 | ||||||||
Dimensioni ( AxLxP) Peso | mm | 700x900x330 | 700x900x330 | |||||||
kg | 55 | 55 | ||||||||
Tubazioni | Attacchi tubazioni | Liquido | mm | Ø6.35x3 | Ø6.35x3 | |||||
Gas | Ø9.52x2, Ø12.7 *(Ø9.52x3) | Ø9.52x2, Ø12.7 *(Ø9.52x3) | ||||||||
Massima lunghezza | Totale / Singola | m | 50/25 | 50/25 | ||||||
Dislivello massimo | Tra unità esterna e interne | 15 | 15 | |||||||
Tra unità interne | 10 | 10 | ||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | -10 a 46 | ||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | ||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | |||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 2,20/4,59 | 2,20/4,59 |
Prodotto non ancora installato, ma a prescindere da questo, si presenta in modo eccellente!!!
Prodotto non ancora installato, ma a prescindere da questo, si presenta in modo eccellente!!!