




Welcome to EssEmme Forniture
| Ciclo | 269 min |
| Bluetooth | Sì |
| Paese di origine | Italia |
| Pannellabile | No |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Classe efficienza energetica | A |
| Display incorporato | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Spia brillantante | Sì |
| Peso | 55,9 kg |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 10 |
| Partenza differita | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Mezzo carico | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Numero di coperti | 16 coperti |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 57,5 kg |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 597 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
| Partenza ritardata | 23 h |
| Indicatore sale | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Tipo di controllo | Touch |
Data sheet
Specific References