




Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Temperatura porta (Max) | 55 °C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Tecnologie Candy (cottura) | hOn App |
| Profondità imballo | 646 mm |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,8 kWh |
| Display incorporato | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Larghezza del compartimento | 59 cm |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 1 |
| Cerniera porta | In basso |
| Peso | 22,3 kg |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Profondità della teglia 1 | 4 cm |
| Capacità interna forno totale | 70 L |
| Dimensione del forno | Media |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Cottura a vapore | No |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,2 |
| Grill | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Numero di forni | 1 |
| Altezza del compartimento | 56 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Quantità di programmi di cottura | 4 |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Peso dell'imballo | 24 kg |
| Capacità netta del forno | 70 L |
| Altezza | 595 mm |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Profondità | 568 mm |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di controllo della temperatura | Meccanico |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Altezza imballo | 665 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici