




Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Finestra visuale | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Programma di lavaggio all-in-one | All in One |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore della porta | Nero |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Peso | 64 kg |
| Colore del maniglia | Nero |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Partenza differita | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Volume cestello | 58 L |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Larghezza | 600 mm |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Peso dell'imballo | 66 kg |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Altezza imballo | 890 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici