- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
SERIE VORT PRESS I
Aspiratori centrifughi per installazione a incasso in corrispondenza di pareti o soffitti, particolarmente adatti alla ventilazione di locali residenziali e commerciali di medie o grandi dimensioni la cui planimetria imponga la canalizzazione dello scarico.
Se non trovi il prodotto che cerchi CONTATTACI - CLICCANDO QUI , saremo lieti di trovarlo per te.
• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Diametro nominale 100 mm
• Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere.
• Portata minima uscita posteriore: 55 m3/h
Portata massima uscita posteriore: 118 m3/h
• Portata minima uscita laterale: 67 m3/h
Portata massima uscita laterale: 140 m3/h
• Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
• Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max. 65 mm).
• Filtro metallico asportabile e lavabile.
• Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.
DATI TECNICI
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 0,1 |
| Corrente max assorbita alla min vel. (A) | 0,05 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 100 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Grado Protezione IP | X4 |
| Isolamento | II° classe |
| Ø Scarico (mm) | 97 |
| Peso (Kg) | 2,9 |
| Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 27 |
| Potenza max assorbita alla min vel. (W) | 16 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 40 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Portata max alla max vel. (l/s) | 32,8 |
| Portata max alla max vel. (m³/h) | 118 |
| Portata max alla min vel. (l/s) | 15,3 |
| Portata max alla min vel. (m³/h) | 55 |
| Portata max uscita lat. alla max vel. (l/s) | 38,9 |
| Portata max uscita lat. alla max vel. (m³/h) | 140 |
| Portata max uscita lat. alla min vel. (l/s) | 18,6 |
| Portata max uscita lat. alla min vel. (m³/h) | 67 |
| Pressione max alla max vel. (mmH2O) | 22 |
| Pressione max alla max vel. (Pa) | 216 |
| Pressione max alla min vel. (mmH2O) | 8 |
| Pressione max alla min vel. (Pa) | 78 |
| Pressione max uscita lat. alla max vel. (mmH2O) | 22 |
| Pressione max uscita lat. alla max vel. (Pa) | 216 |
| Pressione max uscita lat. alla min vel. (mmH2O) | 8 |
| Pressione max uscita lat. alla min vel. (Pa) | 78 |
| Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel | 38 |
| Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel | 30 |
| RPM max | 1130 |
| RPM min | 594 |
| RPM uscita lat. - max vel | 829 |
| RPM uscita lat. - min vel | 450 |
Serve Aiuto?