Nessun prodotto
2MXM50M 9+12
Nuovo prodotto
Climatizzatore Condizionatore Dual Split DAIKIN R32 - Perfera 9+12 - 2MXM50M + FTXM25N + FTXM35N 9000+12000 WIFI INTEGRATO Ultima Versione -
Codice Unità Esterna : 2MXM50M -
Codice Unità Interna : FTXM25N + FTXM35N -
Tipologia Gas : R32 -
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Vantaggi
Sensore di movimento a 2 aree
Questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passerà automaticamente alla modalità efficienza energetica.
Modalità standby con risparmio di energia
I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby.
Online controller tramite app
Possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite app
Applicazione Multi
Possibilità di collegare fino a 5 unità interne, anche se di diversa capacità, a una sola unità esterna. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell’ambito della stessa modalità raffreddamento o riscaldamento.
Estremamente silenziosa
Estremamente silenziosa: l'unità è talmente silenziosa che ti dimenticherai di averla.
Modalità Econo
Riduce la potenza assorbita, rendendola disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Consente inoltre di risparmiare energia.
Modalità notturna
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.
Solo ventilazione
L'unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento.
Modalità comfort
Garantisce un funzionamento ottimale senza generare fastidiose correnti d'aria, impedendo che l'aria fredda o calda venga soffiata direttamente sulle persone.
Modalità Powerful
Permette il raffreddamento o riscaldamento rapido dell'ambiente; una volta disattivata la modalità “Powerful”, l’unità torna alla modalità preimpostata.
Commutazione automatica modalità di funzionamento
Seleziona in automatico la modalità raffreddamento o riscaldamento per mantenere la temperatura impostata
Funzione Silent unità interna
il pulsante "Silent" sul telecomando consente di diminuire di 3dB(A) il rumore emesso durante il funzionamento dell'unità interna
Funzione Silent unità esterna
Il pulsante "Silent" del telecomando riduce di 3dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell’unità esterna per non disturbare il vicinato.
Flusso dell’aria tridimensionale
Utilizza l'oscillazione automatica verticale e orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.
Oscillazione verticale automatica
Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico dei deflettori di mandata, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura in tutto il locale.
Oscillazione orizzontale automatica
È possibile selezionare l’oscillazione automatica orizzontale del deflettore di mandata, per ottimizzare il flusso d’aria e la distribuzione della temperatura.
Regolazione automatica velocità ventilatore
Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.
Velocità ventilatore a gradini
Consente di selezionare differenti valori di velocità del ventilatore (2 gradini)
Programma di deumidificazione
Riduce l'umidità dell'aria evitando un eccessivo raffreddamento
Flash Streamer
Genera elettroni ad alta velocità che decompongono efficacemente virus, batteri, odori e allergeni.
Filtro deodorizzante all'apatite di titanio
Cattura particelle di polvere presenti nell'aria e sostanze chimiche organiche nocive come batteri, virus e allergeni, oltre ad eliminare odori come quelli di animali domestici o di fumo di sigaretta.
Filtro aria
Elimina le particelle di polvere disperse nell'aria, migliorando la qualità dell'aria
Timer settimanale
Può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o settimanale.
Timer 24 ore
Può essere impostato per avviare l'unità in qualsiasi momento, in un periodo di 24 ore
Telecomando a raggi infrarossi
Permette il controllo delle funzioni del climatizzatore a distanza
Telecomando a filo
Permette il controllo delle funzioni del climatizzatore
Telecomando centralizzato
Permette la gestione delle funzioni del climatizzatore da un controllo centralizzato.
Funzione di riavvio automatico
Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.
Autodiagnostica
Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
SCHEDA TECNICA - UNITA' INTERNE
PRODUCT NAME | FTXM-N | ||||
FTXM25N2V1B | FTXM35N2V1B | ||||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.030 | 0.034 |
Riscaldamento | Nom. | kW | 0.026 | 0.026 | |
Rivestimento | Colour | Bianco | Bianco | ||
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 294 | 294 |
Larghezza | mm | 811 | 811 | ||
Profondità | mm | 272 | 272 | ||
Unità compatta | Altezza | mm | 350 | 350 | |
Larghezza | mm | 865 | 865 | ||
Profondità | mm | 375 | 375 | ||
Peso | Unità | kg | 10.0 | 10.0 | |
Unità compatta | kg | 12.0 | 12.0 | ||
Guarnizione | Peso | kg | 2.0 | 2.0 | |
Scambiatore di calore | Lunghezza | mm | 610 | 610 | |
Ranghi | Quantità | 2 | 2 | ||
Passo alette | mm | 1.4 | 1.4 | ||
Tubi | Quantità | 18 | 18 | ||
Passaggi | Quantity | 3.0 | 3.0 | ||
Tipo di tubo | ø5 Hi-XB | ø5 Hi-XB | |||
Aletta | Tipo | Aletta ML (Multi louvre) | Aletta ML (Multi louvre) | ||
Scambiatore di calore 2 | Lunghezza | mm | 600 | 600 | |
Ranghi | Quantità | 1 | 1 | ||
Passo alette | mm | 1.4 | 1.4 | ||
Tubi | Quantità | 8 | 8 | ||
Scambiatore di calore 3 | Lunghezza | mm | 600 | 600 | |
Ranghi | Quantità | 1 | 1 | ||
Passo alette | mm | 1.4 | 1.4 | ||
Tubi | Quantità | 4 | 4 | ||
Ventilatore | Tipo | Ventilatore tangenziale | Ventilatore tangenziale | ||
Portata d'aria Raffrescamento | Alta | m³/min | 11.1 | 12.3 | |
Alta | cfm | 392 | 434 | ||
Medio | m³/min | 8.1 | 8.3 | ||
Media | cfm | 286 | 293 | ||
Bassa | m³/min | 6.2 | 6.4 | ||
Bassa | cfm | 219 | 226 | ||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.4 | 4.6 | ||
Funzionamento silenzioso | cfm | 155 | 162 | ||
Riscaldamento | Alta | m³/min | 10.8 | 10.8 | |
Alta | cfm | 381 | 381 | ||
Medio | m³/min | 8.7 | 9.0 | ||
Media | cfm | 307 | 318 | ||
Bassa | m³/min | 6.8 | 7.1 | ||
Bassa | cfm | 240 | 251 | ||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 5.3 | 5.3 | ||
Funzionamento silenzioso | cfm | 187 | 187 | ||
Motore del ventilatore | Model | MM6K11S20VA | MM6K11S20VA | ||
Velocità | Gradini | 5 + silent + auto. | 5 + silent + auto. | ||
Raffrescamento | Alta | giri/min | 1,070 | 1,170 | |
Media | giri/min | 820 | 840 | ||
Bassa | giri/min | 660 | 680 | ||
Funzionamento silenzioso | giri/min | 520 | 530 | ||
Riscaldamento | Alta | giri/min | 1,030 | 1,030 | |
Media | giri/min | 860 | 900 | ||
Bassa | giri/min | 710 | 730 | ||
Funzionamento silenzioso | giri/min | 590 | 590 | ||
Uscita | Nominale | W | 22 | 22 | |
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 57 | 58 | |
Riscaldamento | dBA | 54 | 54 | ||
Pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 41 | 45 |
Medio | dBA | 33 | 33 | ||
Bassa | dBA | 25 | 29 | ||
Funzionamento silenzioso | dBA | 19 | 19 | ||
Riscaldamento | Alta | dBA | 39 | 39 | |
Medio | dBA | 34 | 35 | ||
Bassa | dBA | 27 | 28 | ||
Funzionamento silenzioso | dBA | 20 | 20 | ||
Refrigerante | Type | R-32 | R-32 | ||
Collegamenti tubazioni | Liquid | DE | mm | 6,35 | 6,35 |
Gas | DE | mm | 9.50 | 9.50 | |
Scarico | 18 | 18 | |||
Isolamento termico | Sulla linea del liquido e su quella del gas | Sulla linea del liquido e su quella del gas | |||
Filtro aria | Type | Estraibile/lavabile | Estraibile/lavabile | ||
Controllo della direzione dell'aria | Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso | Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso | |||
Controllo della temperatura | Controllo con microcomputer | Controllo con microcomputer | |||
Sistemi di comando | Telecomando infrarossi | ARC466A33 | ARC466A33 | ||
Telecomando con cavo | BRC073A1 | BRC073A1 | |||
Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | 1 | ||
Manuale d’uso | 1 | 1 | |||
Telecomando ad infrarossi | 1 | 1 | |||
Batterie a secco AAA | 2 | 2 | |||
Supporto del telecomando | 1 | 1 | |||
Piastra di montaggio | 1 | 1 | |||
Filtro deodorizzante all'apatite di titanio | 1 | 1 | |||
Viti di fissaggio unità interna | 2 | 2 | |||
Kit adattatore WLAN | 1 | 1 | |||
Alimentazione | Nome | V1 | V1 | ||
Fase | 1~ | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50 | 50 | ||
Tensione | V | 220-240 | 220-240 | ||
Current | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Raffrescamento | A | 0.22 | 0.25 |
Riscaldamento | A | 0.17 | 0.17 | ||
Collegamenti elettrici - 50Hz | For power supply | Quantità | 3 | 3 | |
Nota | 3 per alimentazione, 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso filo di terra) | 3 per alimentazione, 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso filo di terra) | |||
Note | (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | |||
(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m | (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m |
SCHEDA TECNICA DELL'UNITA' ESTERNA
PRODUCT NAME | 2MXM-M | ||||
2MXM50M2V1B | |||||
Rivestimento | Colour | Bianco avorio | |||
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 550 | |
Larghezza | mm | 765 | |||
Profondità | mm | 285 | |||
Unità compatta | Altezza | mm | 614 | ||
Larghezza | mm | 900 | |||
Profondità | mm | 357 | |||
Peso | Unità | kg | 41 | ||
Unità compatta | kg | 43 | |||
Compressore | Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | W | |
Riscaldamento | Nom. | W | |||
Quantità_ | |||||
Model | 2YC40JXDC | ||||
Quantità olio | cm³ | ||||
Compressor-=-Type | Compressore ermetico tipo Swing | ||||
Uscita | W | 1,300 | |||
Tipo olio | |||||
Guarnizione | Peso | kg | 2 | ||
Scambiatore di calore | Lunghezza | mm | 810 | ||
Ranghi | Quantità | 2 | |||
Passo alette | mm | 1.5 | |||
Tubi | Quantità | 24 | |||
Passaggi | Quantity | ||||
Tipo di tubo | 8.1 Hi-XA | ||||
Diametro tubo | mm | ||||
Aletta | Tipo | Aletta WF | |||
Trattamento | Trattamento anticorrosione | ||||
Ventilatore | Tipo | Ventilatore elicoidale | |||
Direzione di mandata | |||||
Quantità | |||||
Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 37 | |
Alta | cfm | 1,306 | |||
Nom. | m³/min | 34 | |||
Nom. | cfm | 1,200 | |||
Medio | m³/min | ||||
Media | cfm | ||||
Funzionamento silenzioso | m³/min | ||||
Funzionamento silenzioso | cfm | ||||
Riscaldamento | Alta | m³/min | 34 | ||
Alta | cfm | 1,200 | |||
Nom. | m³/min | 34 | |||
Nom. | cfm | 1,200 | |||
Medio | m³/min | ||||
Media | cfm | ||||
Funzionamento silenzioso | m³/min | ||||
Funzionamento silenzioso | cfm | ||||
Bassissimo | cfm | 1,200 | |||
Bassissimo | m³/min | 34 | |||
Riscaldamento | Bassissimo | cfm | 1,200 | ||
Bassissimo | m³/min | 34 | |||
Motore del ventilatore | Quantità | ||||
Model | D50M-28 | ||||
Potenza | W | 50 | |||
Velocità | Raffrescamento | Alta | giri/min | 950 | |
Nom. | giri/min | 890 | |||
Media | giri/min | ||||
Bassissimo | giri/min | 890 | |||
Riscaldamento | Alta | giri/min | 890 | ||
Nom. | giri/min | 890 | |||
Bassissimo | giri/min | 890 | |||
Media | giri/min | ||||
Campo di funzionamento | Raffresc. | T. esterna | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 46 | |||
Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -15 | |
Min. | °CBS | ||||
Max. | °CBU | 18 | |||
Max. | °CBS | ||||
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 60 | ||
Riscaldamento | dBA | 62 | |||
Pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | ||
Nom. | dBA | 46 | |||
Riscaldamento | Alta | dBA | |||
Nom. | dBA | 48 | |||
Refrigerante | Type | R-32 | |||
Carica | kg | 1.15 | |||
Carica | TCO2Eq | 0.8 | |||
Controllo | |||||
GWP | 675 | ||||
Collegamenti tubazioni | Liquid | Quantità | 2 | ||
Tipo | |||||
DE | mm | 6,35 | |||
Gas | Quantità | 1 | |||
Tipo | |||||
DE | mm | 9.5 | |||
Scarico | Quantità | ||||
Tipo | |||||
DE | mm | 16 | |||
Gas 2 | Quantità | 1 | |||
DE | mm | 12.7 | |||
Lunghezza tubazioni | Max. | est. - int. | m | ||
Sistema | Senza carica | m | |||
Additional refrigerant charge | kg/m | ||||
Dislivello | int. - est. | Max. | m | ||
int. - int. | Max. | m | |||
Isolamento termico | |||||
Lunghezza totale delle tubazioni | Sistema | Reale | m | ||
Controllo della capacità | Method | ||||
Olio lubrificante | Volume caricato | l | 0.65 | ||
Tipo | FW68DA | ||||
Alimentazione | Nome | V1 | |||
Fase | 1~ | ||||
Frequenza | Hz | 50 | |||
Tensione | V | 220-240 | |||
Current | Corrente di funzionamento nominale (RLA) | Raffrescamento | A | 6.86 | |
Riscaldamento | A | 7.55 | |||
Corrente di spunto | Raffresc. | A | 6.3 | ||
Riscald. | A | 6.3 | |||
Collegamenti elettrici | Per alimentazione | Quantity | |||
Remark | |||||
For connection with indoor | Quantità | ||||
Remark | |||||
Corrente - 50Hz | Portata massima del fusibile (MFA) | A | 16 | ||
Notes_Description | Contiene gas fluorurati a effetto serra | ||||
Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||
Sacchetto viti | 1 | ||||
Tappo di scarico | 1 | ||||
Note | |||||
Collegamenti tubazioni | Lunghezza tubazioni | Max. | est. - int. | m | 20 |
Sistema | Senza carica | m | 20 | ||
Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m) | |||
Dislivello | int. - est. | Max. | m | 15 | |
int. - int. | Max. | m | 7.5 | ||
Isolamento termico | Sulla linea del liquido e su quella del gas | ||||
Lunghezza totale delle tubazioni | Sistema | Reale | m | 30 | |
Accessori standard | Gruppo riduttore | 1 |
Potenza | 9000+12000 |
HO GIA' DEI CONDIZIONATORI DAIKIN IN ALTRA ABITAZIONE DA CIRCA 12 ANNI E NON HO MAI AVUTO PROBLEMI - E' COME AVERE UN FERRARI -
HO GIA' DEI CONDIZIONATORI DAIKIN IN ALTRA ABITAZIONE DA CIRCA 12 ANNI E NON HO MAI AVUTO PROBLEMI - E' COME AVERE UN FERRARI -