Nessun prodotto
FTXF25A/RXFA
Nuovo prodotto
CONDIZIONATORE CLIMATIZZATORE DAIKIN SENSIRA FTXF25A / RXFA 9000 BTU R32 - WI-FI optional -
Codice Unità Interna : FTXF25A2V1B -
Codice Unità Esterna : RXF25A2V1B -
Tipo di GAS : R32
Prodotto di qualità, ma DAIKIN non ha bisogno di presentazioni, con la Serie SENSIRA ha espresso qualità ed estetica in un prezzo contenuto.
CARATTERISTICHE
FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO IN STANDBY
MODALITÀ ECONO
SOLO VENTILAZIONE
MODALITÀ COMFORT
MODALITÀ MASSIMA POTENZA
COMMUTAZIONE AUTOMATICA RAFFR.-RISC.
FUNZIONE SILENT UNITÀ INTERNA
OSCILLAZIONE VERTICALE AUTOMATICA
REGOLAZIONE AUTOMATICA VELOCITÀ VENTILATORE
VELOCITÀ VENTILATORE A GRADINI
FILTRO ARIA
PROGRAMMA DI DEUMIDIFICAZIONE
FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO
AUTODIAGNOSTICA
TIMER 24 ORE
TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI
ONLINE CONTROLLER
Dati sull'efficienza | FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B | FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B | FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B | FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B | FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B | ||||||||||
Detrazione fiscale 65% | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Conto Termico | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW | 1.3/2.00/2.6 | 1.3/2.50/3.0 | 1.3/3.30/3.8 | 1.7/5.00/6.0 | 1.7/6.00/7.0 | ||||||||||
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW | 1.30/2.50/3.50 | 1.30/2.80/4.00 | 1.30/3.50/4.80 | 1.70/6.00/7.70 | 1.70/6.40/8.00 | ||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento Nom. kW | 0.31/0.51/0.72 | 0.31/0.76/1.05 | 0.29/1.00/1.30 | 0.32/1.50/1.83 | 0.33/1.85/2.98 | |||||||||
Riscaldamento Nom. kW | 0.25/0.60/0.95 | 0.25/0.70/1.11 | 0.29/0.94/1.29 | 0.44/1.62/2.36 | 0.46/1.63/2.79 | ||||||||||
Efficienza nominale (raffrescamento a 35°C/27°C, riscaldamento a 7°C/20°C a carico nominale) | EER | 394 | 330 | 330 | 333 | 325 | |||||||||
COP | 419 | 401 | 371 | 371 | 393 | ||||||||||
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) | Raffrescamento | Etichetta energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||
Pdesign kW | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | ||||||||||
SEER | 615 | 622 | 621 | 621 | 615 | ||||||||||
Consumo energetico annuo kWh | 114 | 141 | 197 | 282 | 342 | ||||||||||
Riscaldamento (clima temperato) | Etichetta energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||
Pdesign kW | 220 | 240 | 280 | 460 | 480 | ||||||||||
SCOP | 410 | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
Consumo energetico annuo kWh | 413 | 409 | 409 | 408 | 408 | ||||||||||
Unità interna | FTXF20A2V1B | FTXF25A2V1B | FTXF35A2V1B | FTXF50A2V1B | FTXF60A2V1B | ||||||||||
Dimensioni | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 | ||||||||
Peso | kg | 900 | 900 | 900 | 135 | 135 | |||||||||
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | ||||||||||
Pressione sonora minima | Raffrescamento | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 31 | 33 | ||||||||
Riscaldamento | dB(A) | 21 | 21 | 21 | 30 | 32 | |||||||||
Potenza sonora | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | |||||||||
Unità esterna | RXF20A2V1B | RXF25A2V1B | RXF35A2V1B | RXF50A2V1B | RXF60A2V1B | ||||||||||
Dimensioni | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 | 735x825x300 | 735x825x300 | ||||||||
Peso | kg | 28 | 28 | 28 | 47 | 47 | |||||||||
Potenza sonora | dBA | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | |||||||||
Refrigerante | Tipo/Carica kg-TCO₂Eq/GWP | R32/0.70/0.48/675 | R32/0.70/0.48/675 | R32/0.70/0.48/675 | R32/1.40/0.95/675 | R32/1.45/0.98/675 | |||||||||
Collegamenti tubazioni | Attacchi tubazioni (ø) | Liquido | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,4 | 6,4 | |||||||
Gas | mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | |||||||||
Lunghezza tubazioni | Massima | m | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||
Senza carica aggiuntiva | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Dislivello massimo | m | 12 | 12 | 12 | 200 | 200 | |||||||||
Intervallo di funzionamento | Raffrescamento | Hz/V | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | ||||||||
Riscaldamento | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | ||||||||||
Alimentazione | fase/Hz/V | 1/50/220 | 1/50/220 | 1/50/220 | 1/50/220 | 1/50/220 |
Potenza | 9000 BTU |
Condizionatore efficace con ampie possibiltà di regolazione. Apprezzabile la capacità di deumidificazione e la possibilità di diminuire i picchi di consumo. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Daikin e' una garanzia nel campo dei condizionatori. Consigliatissimo
Esattamente ciò che ho ordinato. Nuovo e funzionante
Montati e provati!! Tutto molto buono
Montati funzionano in modo impeccabile ora li utilizzo solo per il caldo
Condizionatore efficace con ampie possibiltà di regolazione. Apprezzabile la capacità di deumidificazione e la possibilità di diminuire i picchi di consumo. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Daikin e' una garanzia nel campo dei condizionatori. Consigliatissimo
Esattamente ciò che ho ordinato. Nuovo e funzionante
Montati e provati!! Tutto molto buono
Montati funzionano in modo impeccabile ora li utilizzo solo per il caldo