Nessun prodotto
MSZ-AP25VGK
Nuovo prodotto
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE mono split MITSUBISHI ELECTRIC SERIE PLUS 9000 BTU MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG - NUOVA SERIE CON WIFI INTEGRATO
Codice Unità Interna : MSZ-AP25VGK sostituisce la vecchia msz- ap25vg
Codice Unità Esterna : MUZ-AP25VG
Tipo di refrigerante : GAS R32 - A+++
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
••Refrigerante ecologico R32
••Design compatto
••Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma
••Filtro purificatore dell’aria agli ioni d’argento opzionale
••Minimo livello sonoro
••Timer settimanale
••Compatibile Multisplit
MELCloud integrato
La serie MSZ-AP (nella versione VGK) offre nativamente il controllore wi-fi MELCloud di Mitsubishi Electric.
Basta un tap, o la voce, per controllare e programmare il tuo climatizzatore.
Compatibile con smartphone (iOS e Android), tablet, computer e integrato nell'assistente vocale Amazon Alexa non è mai stato così semplice interagire con il proprio impianto di climatizzazione.
Efficienza
Grazie ad un’attenta progettazione e all’introduzione del refrigerante R32 l’efficienza delle nuove unità MSZ-AP risulta notevolmente aumentata, raggiungendo la classe A+++ in raffrescamento (taglie 25 e 35) e A++ in riscaldamento su tutto il lineup.
Distribuzione dell’aria
Grazie alla presenza del louver motorizzato è possibile direzionare il flusso d’aria per raggiungere il massimo comfort in ambiente in ogni modalità di funzionamento (taglie 25-50).
Funzionamento silenzioso
Per le taglie 25/35 l'emissione sonora dell'unità interna è di soli 19dB operando alla minima velocità, garantendo il massimo comfort acustico all'interno dell'ambiente.
Night Mode
Attivando la funzione Night Mode dal comando remoto è possibile predi sporre il climatizzatore per il funzionamento notturno:
Riduzione luminosità LED
Disattivazione suono "beep"
Riduzione di 3dB emissione sonora unità esterna
Filtrazione avanzata
Grazie al filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna il nuovo modello MSZ-AP garantisce la rimozione di polveri e cattivi odori.
Inoltre, per le taglie 25-50, è possibile prevedere il filtro opzionale opzionale purificatore dell’aria agli ioni d’argento, che cattura batteri, polline e altri allergeni.
Energy monitoring
Il nuovo modello MSZ-AP supporta la funzione di monitoraggio dei consumi energetici grazie al sistema di controllo remoto Cloud MELCloud, anche in configurazione Multisplit R32.
MODELLO SET | MSZ- AP25VGK | MSZ- AP35VGK | MSZ- AP42VGK | MSZ- AP50VGK | |||||||||||||||||
Unità internaM | SZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP42VGK | MSZ-AP50VGK | |||||||||||||||||
Unità esternaS | MUZ-AP25VG | MUZ-AP35VG | MUZ-AP42VG | MUZ-AP50VG | |||||||||||||||||
AlimentazioneTensione/Freq./ | Fasi | V/Hz/n° | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |||||||||||||||
Raffreddamento | Capacità nominale (min/max) | T=+35°C | kW1,5 (0 | 2,5 (0,9 - 3,4) | 3,5 (1,1 - 3,8) | 4,2 (0,9 - 4,5) | 5,0 (1,4 - 5,4) | ||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+35°C | kW | 0,600 | 0,990 | 1,300 | 1,550 | |||||||||||||||
EER | 4,17 | 3,54 | 3,23 | 3,23 | |||||||||||||||||
Carico teorico (PdesignC) | kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | ||||||||||||||||
SEER | 8,6 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | |||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/y | 101 | 142 | 188 | 236 | ||||||||||||||||
Riscaldamento Stagione media | Capacità nominale (min/max) | T=+7°C | kW1,7 (0 | 3,2 (1,0 4,1) | 4,0 (1,3 - 4,6) | 5,4 (1,3 - 6,0) | 5,8 (1,4 - 7,3) | ||||||||||||||
Potenza assorbita nominale | T=+7°C | kW | 0,78 | 1,03 | 1,49 | 1,60 | |||||||||||||||
COP | 4,10 | 3,88 | 3,62 | 3,63 | |||||||||||||||||
Carico teorico (Pdesignh)T=-10°C | kW | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,2 | ||||||||||||||||
SCOP | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||
Consumo energetico annuo1 | kWh/y | 698 | 862 | 1120 | 1250 | ||||||||||||||||
Riscaldamento Stagione calda | SCOP | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||
Unità interna | Dimensioni | A x L x P | mm | 299 X 798 X 219 | 299 X 798 X 219 | 299 X 798 X 219 | 299 X 798 X 219 | ||||||||||||||
Peso | kg8,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||||||||
Portata aria | Raffreddamento | m3/min | 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 | 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 | 5,4-6,5-7,7-9,3-11,4 | 6,0-7,2-8,4-10,0-12,6 | |||||||||||||||
Riscaldamento | m3/min | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 | 5,3-6,1-7,7-9,4-14,0 | 5,6-6,5-8,2-10,0-14,0 | ||||||||||||||||
Pressione sonora | Raffreddamento | dB(A) | 19-24-30-36-42 | 19-24-30-36-42 | 21-29-34-38-42 | 28-33-36-40-44 | |||||||||||||||
(Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) | Riscaldamento | dB(A) | 19-24-34-39-45 | 19-24-31-38-45 | 21-29-35-40-45 | 28-33-38-43-48 | |||||||||||||||
Potenza sonora | Nominale | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||
Unità esterna | Dimensioni | A x L x P | mm | 550 X 800 X 285 | 550 X 800 X 285 | 550 X 800 X 285 | 714 X 800 X 285 | ||||||||||||||
Peso | kg- | 31 | 31 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
Pressione sonora | min/max | dB(A) | 47/48 | 49/50 | 50/51 | 52/52 | |||||||||||||||
Potenza sonora | Nominale | dB(A) | 59 | 61 | 61 | 64 | |||||||||||||||
Massima corrente assorbita | A | 7,6 | 8,46 | 9,92 | 13,6 | ||||||||||||||||
Linee frigorifere | Diametri | Liquido/gasm | m 6, | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | ||||||||||||||
Lunghezza max | m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Dislivello max | m | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Campo di funzionamento garantito | Raffreddamento | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |||||||||||||||
Riscaldamento | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | ||||||||||||||||
Refrigerante2 | Tipo / Precaricak | gR32/- | R32/0,55 | R32/0,55 | R32/0,70 | R32/1,00 | |||||||||||||||
GWP/TonsCO Eq. | 675/0,37 | 675/0,37 | 675/0,47 | 675/0,68 |
Potenza | 9000 BTU |
ho acquistato da essemme forniture e mi sono trovato benissimo ho trovato risparmio rispetto ai prezzi di mercato cordialità e professionalità,sicuramente in futuro continuero' ad acquistare da loro.
Ottimo venditore, serietà e professionalità.
In attesa del montaggio da parte del tecnico abilitato
mitsubishi sempre una garanzia..................
Ottimo prodotto.
Consumi contenuti.
Facile programmazione.
ottimo prodotto e tempi di consegna buoni. tutto ok
Simone è una persona competente, disponibile che offre un servizio ed vende ottimi prodotti a prezzi più che onesti. Inoltre è un appassionato di basket americano NBA. cosa volere di più? Consigliato.
E' un Mitsubishi. Una garanzia !!!
Velocissimi a spedire. Il catalogo è ampio ed i prezzi concorrenziali
Se hai bisogno di un condizionatore silenzioso e affidabile allora devi prendere Mitsubishi.
ho acquistato da essemme forniture e mi sono trovato benissimo ho trovato risparmio rispetto ai prezzi di mercato cordialità e professionalità,sicuramente in futuro continuero' ad acquistare da loro.
Ottimo venditore, serietà e professionalità.
In attesa del montaggio da parte del tecnico abilitato
mitsubishi sempre una garanzia..................
Ottimo prodotto.
Consumi contenuti.
Facile programmazione.
ottimo prodotto e tempi di consegna buoni. tutto ok
Simone è una persona competente, disponibile che offre un servizio ed vende ottimi prodotti a prezzi più che onesti. Inoltre è un appassionato di basket americano NBA. cosa volere di più? Consigliato.
E' un Mitsubishi. Una garanzia !!!
Velocissimi a spedire. Il catalogo è ampio ed i prezzi concorrenziali
Se hai bisogno di un condizionatore silenzioso e affidabile allora devi prendere Mitsubishi.