- In saldo!



Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
Condizionatore Climatizzatore Senza Unità Esterna Monoblocco Innova 2.0 10 HP cod. CZMO10IC3II -
Pompa di Calore - Inverter - WIFI -
La gamma di prodotto, oggi ancora più completa, permette di trovare il modello adatto per ogni tipo di installazione: in alto sul muro, in basso a pavimento, nell’angolo o a lato di portafinestra.
Il nuovo modo di intendere la climatizzazione senza unità esterna con cui migliora lo stato dell’arte della tecnologia monoblocco oggi esistente.
Un significativo passo avanti nella riduzione dell’impatto estetico dei climatizzatori.
Troppo spesso climatizzare significa installare all’esterno degli edifici delle unità condensanti: ingombranti, brutte, antiestetiche. INNOVA ha realizzato “..2.0”, il nuovo modo di intendere la climatizzazione senza unità esterna con cui migliora lo stato dell’arte della tecnologia monoblocco oggi esistente.
DC INVERTER E DUAL POWER: POTENZE OTTIMIZZATE, CONSUMI RIDOTTI
Con la tecnologia DC Inverter, le potenze sono ottimizzate così da avere il massimo comfort con il minor consumo e rumore. Grazie al Dual Power si può sfruttare la potenza massima della macchina per raggiungere la temperatura richiesta nel minor tempo possibile. Una volta raggiunta, “..2.0” si regolerà automaticamente in funzione di comfort.
DISPLAY TOUCH SCREEN + RICEVITORE WIFI
Scheda Tecnica
| DATI TECNICI MODELLO |
ORIZZONTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERTER | INVERTER + ELEC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 12 HP | 12 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in raffreddamento (1) | kW | 2,04 | 2,35 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in raffreddamento massima / Dual Power | kW | 2,64 | 3,10 | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in raffreddamento minima | kW | 0,83 | 0,92 | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in riscaldamento (2) | kW | 2,10 | 2,36 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in riscaldamento -7 °C | kW | 0,98 | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza aggiuntiva resistenza elettrica | kW | - | - | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in riscaldamento massima / Dual Power | kW | 2,64 | 3,05 | 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in riscaldamento minima | kW | 0,71 | 0,79 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita in raffreddamento (1) | W | 630 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita in riscaldamento (2) | W | 638 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di deumidificazione | L/h | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione | V-F-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | W/W | 3,24 | 3,22 | 3,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | W/W | 3,29 | 3,28 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento (3) | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento (3) | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di ventilazione interna/esterna | Nr. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria vel. max interna/esterna | m3/h | 380/460 | 400/480 | 400/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria vel. media interna/esterna | m3/h | 310/380 | 320/390 | 320/390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata aria vel. min. interna/esterna | m3/h | 260/330 | 270/340 | 270/340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | mm | L 1010 A 549 P 165 |
L 1010 A 549 P 165 |
L 1010 A 549 P 165 |
L 1010 A 549 P 165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | kg | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello sonoro min. (4) | dB (A) | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello sonoro max (4) | dB (A) | 39 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora unità interna (5) | dB (A) | 57 | 58 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora minima interna (5) | dB (A) | 44 | 45 | 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro fori parete | mm | 162 | 162 | 162 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse fori a parete | mm | 293 | 293 | 293 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata acqua max. | L/h | - | - | - | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacchi idraulici | - | - | - | 3/4 EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riferimenti Specifici