Nessun prodotto
3NGF88125
Nuovo prodotto
Unità a cassette ECO compatte KV - 3NGF88125 - auxg24kv
Codice Unità Interna : AUXG24KVLA
Codice Unità Esterna : AOYG24KATA
Gas : R32
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
TDesign del pannello compatto ed elegante
Il design compatto ed elegante del pannello si adatta perfettamente ai controsoffitti modulari. Le dimensioni della griglia di 620×620 mm nascondono la presenza dell’unità installata nella stanza.
La manutenzione è più semplice rimuovendo il pannello del controsoffitto accanto all’unità. I costi di realizzazione possono essere ridotti in mancanza della botola d’ispezione. La griglia di ingresso dell’aria può essere installata in varie direzioni, per una più facile pulizia.
Installazione flessibile
Adatta per controsoffitti modulari ha un alto grado di libertà di installazione, può essere installata accanto a corpi illuminanti o griglie per ventilazione
FUNZIONI DEL CLIMATIZZATORE
Funzioni Comfort
Movimento alto basso dei deflettori
Apertura e chiusura automatica dei deflettori.
Velocità automatica della ventilazione
Modifica automatica della velocità di ventilazione in funzione della temperatura richiesta nella stanza.
Pompa di scarico condensa di serie.
Riavvio Automatico
Nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione il climatizzatore, al ritorno di quest’ultima, si riavvia automaticamente
Commutazione automatica freddo/caldo
Confrontando la temperatura ambiente e quella impostata il climatizzatore si attiva automaticamente in riscaldamento o raffrescamento.
10°C HEAT
10°C è la minima temperatura di attenuazione impostabile in riscaldamento
Risparmio energetico
Sistema di controllo per il risparmio energetico.
Funzioni Timer
Spegnimento automatico Sleep
Il comfort notturno viene garantito dalla graduale regolazione della temperatura prima dello spegnimento programmato del climatizzatore.
Timer giornaliero
Quattro possibili selezioni nell’arco delle 12 ore
ON, OFF, ON OFF o OFF ON.
Indicatore stato dei filtri
Permette il controllo della pulizia dei filtri.
Specifiche | Modello | Unità Int. | AUXG09KVLA | AUXG12KVLA | AUXG14KVLA | AUXG18KVLA | AUXG22KVLA | AUXG24KVLA | ||||
Unità Est. | AOYG09KATA | AOYG12KATA | AOYG14KATA | AOYG18KATA | AOYG22KATA | AOYG24KATA | ||||||
Codice Kit* | 3NGF88100 | 3NGF88105 | 3NGF88110 | 3NGF88115 | 3NGF88120 | 3NGF88125 | ||||||
Alimentazione | monofase, ~230V, 50Hz | |||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.5(0.9-2.7) | 3.5(0.9-3.7) | 4.3(0.9-4.5) | 5.2(0.9-5.4) | 6.0(0.9-6.3) | 6.8(0.9-7.4) | ||||
Riscaldamento | 3.2(0.9-3.9) | 4.1(0.9-4.4) | 5.0(0.9-5.3) | 6.0(0.9-6.3) | 7.0(0.9-7.4) | 7.5(0.9-8.6) | ||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.68/0.88 | 1.09/1.17 | 1.37/1.42 | 1.69/1.72 | 1.95/2.00 | 2.26/2.08 | ||||
EER | Raffrescamento | W/W | 3.68 | 3.21 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 3.01 | ||||
COP | Riscaldamento | 3.64 | 3.50 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.61 | |||||
Pdesign | Raffresc./Risc. (-10°C) | kW | 2.5/2.3 | 3.5/2.8 | 4.3/3.2 | 5.2/3.8 | 6.0/4.4 | 6.8/5.4 | ||||
SEER | Raffrescamento | W/W | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | ||||
SCOP | Riscaldamento | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |||||
Riscaldamento | A+ | A+ | A+ | A | A | A | ||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 6.9/6.9 | 7.7/7.7 | 9.2/9.2 | 10.1/10.1 | 11.6/11.6 | 12.6/12.6 | ||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 141 | 201 | 247 | 298 | 344 | 403 | ||||
Riscaldamento | 804 | 979 | 1120 | 1362 | 1578 | 1988 | ||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | |||||
Pressione sonora | Unità int. (Raffrescamento) | A/M/B/S | dB(A) | 33/31/29/27 | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 44/42/36/30 | 49/44/36/30 | |||
Unità int. (Riscaldamento) | A/M/B/S | 34/32/29/27 | 37/34/31/29 | 43/38/34/30 | 43/38/34/30 | 45/43/40/33 | 49/45/40/33 | |||||
Unità est. (Raffr./Risc.) | Alto | 47/48 | 49/50 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 54/55 | |||||
Potenza sonora | Unità int. (Raffr./Risc.) | Alto | 46/47 | 49/49 | 50/55 | 50/55 | 56/57 | 59/61 | ||||
Unità est. (Raffr./Risc.) | Alto | 60/60 | 62/62 | 63/63 | 63/64 | 64/65 | 66/67 | |||||
Portata d’aria (max) | Unità int./est. (Raffrescam.) | Alto | m3/h | 540/1610 | 600/1630 | 680/1670 | 680/1710 | 830/2240 | 930/2885 | |||
Unità int./est. (Riscaldam.) | Alto | 540/1550 | 600/1410 | 800/1580 | 800/1840 | 860/2240 | 930/2350 | |||||
Dimensioni AxLxP | Unità interna | mm | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | ||||
Unità esterna | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | 542×799×290 | 632×799×290 | 632×799×290 | |||||
Peso | Unità interna | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
Unità esterna | kg | 23 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | |||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | |||||
Diametro scarico condensa (int/est) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | ||||||
Massima lunghezza tubazioni (precarica) | m | 15 (15) | 15 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 25 (15) | 25(20) | |||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | ||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | ||||||
Refrigerante | Tipo (GWP) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | |||||
Carica/TCO2EQ | kg(CO2eq-T) | 0.6(0.405) | 0.7(0.473) | 0.85(0.574) | 0.9(0.608) | 1.1(0.743) | 1.25(0.844) | |||||
Griglia | Dimensioni AxLxP | mm | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | ||||
Peso | kg | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Potenza | 24000 BTU |
Nessuna recensione presente
There are no reviews