




Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
| Pannellabile | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 748 mm |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Display incorporato | Sì |
| Funzione vacanza | No |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 68 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione Super Cool | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Consumo energetico annuo | 270 kWh |
| Profondità | 667 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Capacità netta congelatore | 120 L |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | No |
| Posizionamento del display | Interno |
| Punteggio | 4* |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Controllo elettronico | Sì |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Corrente | 1,4 A |
| Larghezza | 595 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 76 kg |
| Capacità netta totale | 355 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 1850 mm |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Altezza imballo | 1944 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici