- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
ULTIMA VERSIONE CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE FUJITSU AGYG09KVCA MONOSPLIT INVERTER CONSOLE A PAVIMENTO - GARANZIA ITALIA 6 ANNI ROKU
Codice Unità Interna : AGYG09KVCA sostituisce l'obsoleta AGYG09LVCA - Codice Unità Esterna : AOYG09KVCA - Tipologia di GAS : R32
Due ventilatori e un’ampia distribuzione dell’aria
Filtro alla catechina
Il filtro sfrutta l’effetto elettrostatico della catechina per raccogliere le particelle più fini e la polvere presenti nell’aria.
Filtro deodorante
Il filtro è composto da particelle ultra fini di ceramica che decompongono gli odori assorbiti, riducendo anche gli effetti ossidantidegli ioni generati.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | Unità Int. | AGYG09KVCA | AGYG12KVCA | AGYG14KVCA | |||||||||||||
Unità Est. | AOYG09KVCA | AOYG12KVCA | AOYG14KVCA | ||||||||||||||
Codice Kit (*) | 3NGF87040 | 3NGF87045 | 3NGF87050 | ||||||||||||||
Alimentazione | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2,5 (0,9-3,5) | 3,5 (0,9-4,0) | 4,2 (0,9-5,2) | ||||||||||||
Riscaldamento | 3,5 (0,9-5,1) | 4,5 (0,9-5,3) | 5,2 (0,9-6,3) | ||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0,53/0,81 | 0,88/1,22 | 1,06/1,41 | ||||||||||||
EER | Raffrescamento | W/W | 4,70 | 4,00 | 3,95 | ||||||||||||
COP | Riscaldamento | 4,30 | 3,70 | 3,70 | |||||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (-10°C) | kW | 2.,5/2,6 | 3,5 | 4,2/4,2 | ||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W/W | 8,50 | 8,20 | 8,10 | ||||||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 4,30 | 4,10 | 4,00 | |||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A+++ | A++ | A++ | |||||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 7,0/8,5 | 7,0/8,5 | 11,00/12,00 | ||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 103 | 149 | 181 | ||||||||||||
Riscaldamento | 845 | 1192 | 1466 | ||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 1,3 | 1.8 | 2,1 | |||||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 40/35/29/22 - 41/35/29/22 | 40/35/29/22 - 41/35/29/22 | 44/38/31/22 - 43/37/29/22 | |||||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 43/47 | 45/51 | 51/50 | |||||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 53/54 | 53/54 | 57/56 | ||||||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 58/61 | 61/64 | 63/63 | |||||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna / Unità esterna | m3/h | 570/1530 | 570/1530 | 650/2210 | ||||||||||||
Dimensioni A x L x P Peso | Unità interna | mm | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | ||||||||||||
kg | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
Unità esterna | mm | 542x799x290 | 542x799x290 | 632x799x290 | |||||||||||||
kg | 31 | 31 | 38 | ||||||||||||||
Attacchi tubazioni Diametro scarico condensa (int./est.) |
mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | |||||||||||||
13,8/15,8 a 16,7 | 13,8/15,8 a16,7 | 13,8/15,8 a 16,7 | |||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | |||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | ||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | ||||||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 0,85/0,57 | 0,85/0,57 | 0,94/0,63 |