Nessun prodotto
3NGF7145
Nuovo prodotto
ASY20KGTE SPLIT PARED - ASYG07KGTE + AOYG07KGCA
Codice Unità Interna : ASYG07KGTB - sostituisce l'obsoleta ASYG07KGTA
Codice Unità Esterna : AOYG07KGCA
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Elevato risparmio energetico
L’elevata efficienza è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore ed un nuovo refrigerante.
Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso
Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d’aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell’utente e al funzionamento silenzioso.
Scambiatore di calore ibrido
L'efficienza di scambio termico è stata notevolmente migliorata grazie al nuovo scambiatore di calore ibrido, raggiungendo i più alti livelli di SEER e SCOP della categoria.
Ø 107 ampio ventilatore
Grazie al ventilatore di grande diametro, è possibile ottenere un volume d'aria efficiente anche alle basse potenze.
Sensore di movimento
Il sensore di movimento individua la presenza delle persone in una stanza facendo ridurre la potenza del climatizzatore quando le persone lasciano la stanza. Quando le persone tornano nella stanza, il climatizzatore ritorna automaticamente alla modalità operativa precedente.
Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso
Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d’aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell’utente e al funzionamento silenzioso.
Massima potenza operativa
Solo 20 minuti alla massima potenza: con questa funzione il climatizzatore raggiunge rapidamente le condizioni di comfort richieste all’interno dei locali.
Temperatura di mantenimento 10°C
La modalità di mantenimento della temperatura a 10°C evita che la temperatura dei locali non occupati si abbassi eccessivamente.
Modalità silenziosa per unità esterna
Attivando questa funzione del telecomando si riduce la rumorosità della macchina esterna.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello | Unità Int. | ASYG07KGTB | ASYG09KGTB | ASYG12KGTB | ASYG14KGTB | |||||||||||||||||
Unità Est. | AOYG07KGCA | AOYG09KGCA | AOYG12KGCA | AOYG14KGCA | ||||||||||||||||||
Codice Kit (*) | 3NGF7145 | 3NGF7155 | 3NGF7185 | 3NGF7195 | ||||||||||||||||||
Alimentazione | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | ||||||||||||||||
Riscaldamento | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.400/0.500 | 0.555/0.560 | 0.805/0.910 | 1.175/1.350 | ||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W/W | 5.00 | 4.50 | 4.22 | 3.57 | ||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | |||||||||||||||||
Pdesign | Raffresc./Riscaldam. (-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | ||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W/W | 8.52 | 8.52 | 8.51 | 7.11 | ||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 5.12 | 5.11 | 5.10 | 4.31 | |||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |||||||||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | ||||||||||||||||||
Max. corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 9.0/10.5 | ||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 82 | 103 | 140 | 207 | ||||||||||||||||
Riscaldamento | 628 | 658 | 685 | 1298 | ||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazine | I/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |||||||||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffrescamento) | A/M/B/S | dB(A) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 | |||||||||||||||
U. int. (Riscaldamento) | A/M/B/S | 41/35/31/21 | 42/36/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 | |||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 46/46 | 46/48 | 50/50 | 50/50 | |||||||||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 54/56 | 55/57 | 56/58 | 57/59 | ||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | Alta | 61/62 | 61/63 | 65/66 | 65/66 | |||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | U. interna / U. esterna | Alta | m3/h | 650/1610 | 700/1610 | 700/1680 | 770/1680 | |||||||||||||||
Diminsioni A x L x P Peso | Unità interna | mm | 270x834x215 | |||||||||||||||||||
kg | 10 | |||||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 542x799x290 | ||||||||||||||||||||
kg | 30 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/9.52 | ||||||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 13.8/15.8 a 16.7 | |||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | ||||||||||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | |||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | |||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo/GWP | R32 (675) | ||||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 0,75/0,50 | 0,75/0,50 | 0,85/0,57 | 0,85/0,57 |
Potenza | 7000 BTU |
Nessuna recensione presente
There are no reviews