- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
Condizionatore Climatizzatore R32 Fujitsu ASHG09KPCA 9000 btu Mono SPlit Inverter - Ultima Versione - Sostituisce il vecchio ashg09llcc -
Codice Unità Interna : ASHG09KPCA -
Codice Unità Esterna : AOHG09KPCA -
Tipologia di Gas : R32 -
Design compatto ed elegante
La sua forma ricercata è stata ottenuta grazie al particolare scambiatore di calore ad alta densità multi-passaggio e al potente sistema di ventilazione.
Elevato risparmio energetico
L’efficienza estremamente elevata è ottenuta grazie allo scambiatore di calore Lambda, al ventilatore tangenziale e al nuovo refrigerante.
Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso
Le alette di dimensioni generose e la nuova struttura dell’unità di ventilazione garantiscono un potente flusso d’aria verso il pavimento e un funzionamento silenzioso.
Controllo con dispositivo Smart (Opzionale) - Cod. UTY-TFSXF2
Questo modello può essere controllato da qualsiasi luogo utilizzando il dispositivo intelligente previa installazione dell'interfaccia LAN wireless
opzionale. L'interfaccia LAN wireless può essere installata facilmente senza interventi di installazione specializzati.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello N. | Unità interna | ASHG07KPCA | ASHG09KPCA | ASHG12KPCA | ||||||||||||
Unità esterna | AOHG07KPCA | AOHG09KPCA | AOHG12KPCA | |||||||||||||
Detrazione fscale 65% |
|
|
|
|||||||||||||
Conto termico |
|
|
|
|||||||||||||
Alimentazione | Monofase, ~ 230 V, 50 Hz | |||||||||||||||
Capacità nominale | Raffreddamento | kW | 2,0 (0,9-2,8) | 2,5 (0,9-3,0) | 3,4 (0,9-3,7) | |||||||||||
Riscaldamento | 2,5 (0,9-3,4) | 2,8 (0,9-3,8) | 3,8 (0,9-4,8) | |||||||||||||
Potenza assorbita | Raffreddamento/Riscaldamento | kW | 0,48/0,63 | 0,71/0,79 | 1,00/1,14 | |||||||||||
EER | Raffreddamento | W/W | 4,17 | 3,52 | 3,40 | |||||||||||
COP | Riscaldamento | 3,97 | 3,54 | 3,33 | ||||||||||||
Pdesign | Raff./Risc. (-10°C) | kW | 2,0/2,2 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | |||||||||||
SEER | Raffreddamento | W/W | 6,70 | 6,70 | 6,30 | |||||||||||
SCOP | Riscaldamento (media) | 4,00 | 4,00 | 4,10 | ||||||||||||
Classe di effcienza energetica |
Raffreddamento | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||
Riscaldamento (media) | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||
Massima corrente di esercizio | Raffreddamento/Riscaldamento | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | |||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffreddamento | kWh/a | 104 | 131 | 189 | |||||||||||
Riscaldamento | 769 | 840 | 853 | |||||||||||||
Capacità di deumidifcazione | I/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | ||||||||||||
Livello di pressione sonora | Unità interna (Raff.) | H/M/L/Q | dB(A) | 45/38/31/22 | 45/38/31/22 | 46/40/33/22 | ||||||||||
Unità interna (Risc.) | H/M/L/Q | 45/40/36/26 | 45/40/36/26 | 46/40/35/27 | ||||||||||||
Unità esterna (Raff./Risc.) | High | 45/46 | 47/47 | 49/51 | ||||||||||||
Potenza sonora | Unità esterna (Raff./Risc.) | High | 57/58 | 57/58 | 59/59 | |||||||||||
Unità esterna (Raff./Risc.) | High | 57/58 | 59/59 | 62/62 | ||||||||||||
Portata d'aria | U. interna / U. esterna (Raff.) | High | m3/h | 630/1.650 | 630/1.650 | 630/1.700 | ||||||||||
U. interna / U. esterna (Risc.) | 630/1.450 | 630/1.450 | 630/1.470 | |||||||||||||
Dimensioni nette A x L x P | Unità interna | mm | 270x784x224 | 270x784x224 | 270x784x224 | |||||||||||
Unità esterna | mm | 541x663x290 | 541x663x290 | 541x663x290 | ||||||||||||
Peso | Unità interna | kg(lbs) | 8(18) | 8(18) | 8(18) | |||||||||||
Unità esterna | kg(lbs) | 23 (51) | 23 (51) | 25 (55) | ||||||||||||
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas) | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | ||||||||||||
Diametro tubo di scarico condensaw (int./est.) | Da 13,8/15,8 a 16,7 | Da 13,8/15,8 a 16,7 | Da 13,8/15,8 a 16,7 | |||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffreddamento | °CDB | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | Da -10 a 46 | |||||||||||
Riscaldamento | da -15 a 24 | da -15 a 24 | da -15 a 24 | |||||||||||||
Refrigerante | Tipo (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||||||||||||
Carica | kg(CO2eq-T) | 0,55 (0,371) | 0,55 (0,371) | 0,59 (0,398) |
Serve Aiuto?