



Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Peso | 17,8 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Riselezione automatica | Sì |
| Formati testo supportati | |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | Sì |
| Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6 s |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
| Stampa | Stampa a colori |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Profondità | 500 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Modo copia duplex | Auto |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Tipologia display | LCD |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fax duplex | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Larghezza | 425 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Altezza | 350 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Tipo di controllo | Touch |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.