- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
CONDIZIONATORE CLIMATIZZATORE HAIER AB12CS2ERA CASSETTA INVERTER MONO FASE 12000 BTU
Codice Unità Interna : AB12CS2ERA(S) nuova serie ab12cs1era
Codice Unità Esterna : 1U12BS3ERA
IVA & Trasporto incluso nel prezzo Eco-Contributo RAEE incluso nel prezzo
CARATTERISTICHE TECNICHE
UNITà INTERNA | Modello | AB12CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) | AB24ES1ERA(S) | AB28ES1ERA(S) | AB36ES1ERA(S) | |||||||
Codice commerciale | 25014523L | 25014553L | 25014562L | 25014572L | 25014582L | ||||||||
UNITà ESTERNA | Modello | 1U12BS3ERA | 1U18FS2ERA(S) | 1U24GS1ERA | 1U28GS2ERA(S) | 1U36HS1ERA(S) | |||||||
Codice commerciale | 25023023L | 25023053L | 25023061L | 25023073L | 25023082L | ||||||||
Dati prestazionali | |||||||||||||
Potenza resa RAFF | nom (min~max) | kW | 3,5 (0,9~4,5) | 5 (1,8~5,8) | 7,1 (2~7,3) | 7,8 (2,2~9,5) | 9,5 (2,2~11,2) | ||||||
Potenza resa RISC | nom (min~max) | kW | 3,7 (1~4,8) | 5,2 (2~6,5) | 7,1 (2,5~8) | 8,5 (2,5~10) | 10,1 (2,5~11,8) | ||||||
Potenza assorbita RAFF | nom (min~max) | kW | 1,06 (0,28~1,8) | 1,53 (0,55~2) | 2,2 (0,5~2,6) | 2,43 (0,5~4,2) | 2,9 (0,5~4,3) | ||||||
Potenza assorbita RISC | nom (min~max) | kW | 0,99 (0,58~1,8) | 1,52 (0,6~2) | 1,91 (0,5~2,6) | 2,49 (0,5~4,2) | 2,8 (0,5~4,3) | ||||||
Classe energetica | EER | 3,31 | 326 | 323 | 321 | 321 | |||||||
COP | 3,71 | 342 | 372 | 341 | 361 | ||||||||
Pdesign RAFF | capacità (35°) | kW | 3,5 | 5 | 7,1 | 7,8 | 9,5 | ||||||
Pdesign RISC | capacità (-10°) | kW | 3,4 | 4,7 | 5,2 | 7,2 | 8,1 | ||||||
Classe energetica | SEER | 6,1 (A++) | 5,1 (A) | 6,1 (A++) | 5,1 (A) | 5,6 (A+) | |||||||
SCOP | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | ||||||||
Consumo annuo di energia RAFF | kWh/a | 222 | 363 | 435 | 530 | 636 | |||||||
Consumo annuo di energia RISC | kWh/a | 1427 | 1932 | 2044 | 2653 | 3251 | |||||||
Unità interna | |||||||||||||
Alimentazione | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||
Volume aria trattato | m3/h | 620/520/450/350 | 700/620/500/400 | 1300/1100/870 | 1300/1100/870 | 1650/1450/1300 | |||||||
Potenza sonora | dB | 52 | 57 | 59 | 59 | 62 | |||||||
Pressione sonora | dB(A) | 40/36/32/28 | 37/35/31 | 46/44/39 | 46/44/39 | 49/47/44 | |||||||
Dimensioni | L x P x H | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x290 | ||||||
Peso netto | kg | 18,5 | 18,5 | 25,5 | 25,5 | 31 | |||||||
Dimensioni pannello | L x P x H | mm | 700x700x60 | 700x700x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | ||||||
Peso netto pannello | kg | 2,8 | 2,8 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Modello pannello | PB-700IB | PB-700IB | PB-950JB | PB-950JB | PB-950JB | ||||||||
Unità esterna | |||||||||||||
Alimentazione | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||
Volume aria trattato | m3/h | 1700 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | |||||||
Potenza sonora | dB | 62/63 | 63/64 | 70 | 70 | 70 | |||||||
Pressione sonora | dB(A) | 52/53 | 53/54 | 57 | 58 | 58 | |||||||
Dimensioni | L x P x H | mm | 780x245x540 | 810x288x688 | 860x308x730 | 860x308x730 | 948x340x840 | ||||||
Peso netto | kg | 32,5 | 43 | 49 | 50,2 | 64 | |||||||
Tipo compressore | Rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary | ||||||||
Marca compressore | Panasonic | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | ||||||||
Dati idraulici | |||||||||||||
Tubazione liquido Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |||||||
Tubazione gas Ø | mm | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |||||||
Lunghezza tubazioni max | m | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||||
Dislivello max UI - UE | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||||
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO2 | kg/TCO2EQ | 1,0 / 2,00 | 1,3 / 2,70 | 1,6 / 3,30 | 2,0 / 4,10 | 2,5 / 5,20 | |||||||
Lunghezza tubazioni max senza carica refrigerante | m | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Q.tà carica di refrigerante per lunghezza extra | g/m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | -10~43 | -10~43 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | ||||||
Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Riferimenti Specifici
Nessuna recensione dei clienti per il momento.