- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Unità Interna : FTXC60D - sostituisce la versione obsoleta FTXC60C - Unità Esterna : RXC60D - sostituisce la versione obsoleta RXC60C - Tipo di GAS : R32 FTXF60
GARANZIA EUROPEA - CLICCA QUI PER INFO
PER LE CARATTERISTICHE DEL WIFI WI-FI -- CLICCARE QUI
Principali Funzioni
Specifiche Tecniche FTXC-C | |||||||||
FTXC20CV1B | FTXC25CV1B | FTXC35CV1B | FTXC50CV1B | FTXC60CV1B | FTXC71CV1B | ||||
Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 |
Riscaldamento | Nom. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | |
Pannellatura | Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | ||
Materiale | Polistirene ad alto impatto | Polistirene ad alto impatto | Polistirene ad alto impatto | Polistirene ad alto impatto | Polistirene ad alto impatto | Polistirene ad alto impatto | |||
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 |
Larghezza | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | ||
Profondità | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | ||
Weight | Unità | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | |
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | |
Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 38 | 38 | 39 | 45 | 46 | 46 |
Medium | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | ||
Bassa | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | ||
Funzionamento silenzioso | dBA | 20 | 20 | 21 | 29 | 30 | 30 | ||
Collegamenti tubazioni | Liquid | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Gas | DE | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
Scarico | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
Control systems | Telecomando infrarossi | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ||
Alimentazione | Nome | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||
Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Lascia Un messaggio