- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Codice Unità Interna : AS35PBPHRA-PRE - Codice Unità Esterna: 1U35MEPFRA-PRE - Tipo di Gas: R32 - purificazione, con Lampada UV-C, Self Clean e Steri Clean 56° - WIFI INTEGRATO - L'unità è dotata infatti di “UVC Generator Module”, modulo che genera raggi ultravioletti in grado di svolgere un’azione di sanificazione degli ambienti. Riscalda, raffresca e deumidifica a bassi consumi con gas R32.
Il modello AS35PBPHRA-PRE è un condizionatore d'aria prodotto da Haier, appartenente alla serie Pearl Premium. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort ottimale negli ambienti domestici e professionali.
Caratteristiche principali:
Design moderno: La serie Pearl Premium presenta un design elegante e contemporaneo, adatto a diversi tipi di arredamento.
Efficienza energetica: Questi condizionatori sono progettati per garantire un consumo energetico ridotto, contribuendo al risparmio sulle bollette e al rispetto dell'ambiente.
Funzionamento silenzioso: Grazie a tecnologie avanzate, il modello AS25PBPHRA-PRE assicura un funzionamento silenzioso, ideale per ambienti in cui la quiete è fondamentale.
Controllo intelligente: È possibile gestire le impostazioni del condizionatore tramite telecomando o applicazioni dedicate, offrendo flessibilità e comodità d'uso.
Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni specifiche sul prodotto, è consigliabile consultare il manuale operativo ufficiale disponibile sul sito del produttore.
Condizionatore a parete con purificazione UVC PEARL
Pearl offre:
- purificazione, con Lampada UV-C, Self Clean e Steri Clean 56°
- connettività, con Wi-Fi di serie e nuova app hOn
- comfort, con flusso d'aria Coanda Plus
- silenziosità, con livello sonoro 18 dB(A)
- design, con finitura bianco matt
- facile installazione
Classe energetica in raffrescamento: A++
Classe energetica in pompa di calore: A+
Caratteristiche principali
• Purificazione UV-C Lamp
• Self-Clean
• Steri-Clean 56°C
• Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
• Flusso Aria Coanda
• Basso livello sonoro
• Facile installazione
Purificazione
Il condizionatore Pearl ha anche funzioni di purificazione aria.
L'unità è dotata infatti di “UVC Generator Module”, modulo che genera raggi ultravioletti in grado di svolgere un’azione di sanificazione degli ambienti.
Sottoposto a test di laboratorio, il modulo ha dimostrato di riuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid-19) con un’efficienza che raggiunge il 99,998%*.
Il condizionatore a parete Pearl, inoltre, è dotato anche delle tecnologie Self Clean e Steri Clean 56°, per una pulizia profonda dell'evaporatore e dei componenti interni.
* I test sono stati effettuati da Texcell, un’organizzazione di ricerca a contratto che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince che, all’interno di un contenitore da 45L (0,045m3), il modulo installato sui condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.
Massimo comfort
Con il condizionatore inverter Pearl il comfort è assicurato.
Con un livello sonoro di 18 dB(A), è silenzioso e discreto.
L’effetto Coanda poi garantisce una distribuzione confortevole dell’aria in tutta la stanza:
in modalità raffreddamento, l’aria fredda viaggia parallelamente al soffitto e viene uniformemente indirizzata dal soffitto al pavimento della stanza, evitando una corrente d’aria fredda diretta sulle persone;
in modalità riscaldamento, l’aria calda viene indirizzata direttamente sul pavimento, per poi circolare in tutto lo spazio e garantire una distribuzione costante della temperatura in ogni angolo della stanza.
Smart con nuova app "hOn"
Con l’applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal proprio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodomestici del gruppo Haier della propria Smart Home, compreso il nuovo condizionatore a parete Pearl.
La gestione delle funzioni di base e di purificazione del climatizzatore sono facilmente gestibili, grazie ad un'interfaccia davvero semplice ed intuitiva.
L'app inoltre permette l'utilizzo dei comandi vocali, perché compatibile con Google Assistant e Alexa.
| UNITÀ INTERNA | Modello | AS25PBAHRA | AS35PBAHRA | AS50PDAHRA | AS68PDAHRA | |||||||||||||||
| Codice commerciale | 2501301HA | 2501302HA | 2501305HA | 2501306HA | ||||||||||||||||
| UNITÀ ESTERNA | Modello | 1U25YEGFRA | 1U35YEGFRA | 1U50MEGFRA | 1U68WEGFRA | |||||||||||||||
| Codice commerciale | 2502301HA | 2502302HA | 2502305HA | 2502306HA | ||||||||||||||||
| Modello | 1U25YEGFRA-1 | 1U35YEGFRA-1 | ||||||||||||||||||
| Codice commerciale | 2502301IA | 2502302IA | ||||||||||||||||||
| Dati prestazionali | ||||||||||||||||||||
| Potenza resa RAFF. | nom (min~max) | kW | 2,6 (0,80~3,00) | 3,2 (0,80~3,60) | 5 (1,30~5,80) | 6,8 (2,20~8,50) | ||||||||||||||
| Potenza resa RISC. | nom (min~max) | kW | 2,8 (0,80~3,20) | 3,4 (0,80~4,20) | 5,2 (1,40~6,00) | 6,8 (2,40~9,50) | ||||||||||||||
| Potenza assorbita RAFF. | nom (min~max) | kW | 0,804 (0,30~1,20) | 0,99 (0,30~1,60) | 1,547 (0,40~2,00) | 2,105 (0,70~2,90) | ||||||||||||||
| Potenza assorbita RISC. | nom (min~max) | kW | 0,754 (0,30~1,40) | 0,916 (0,30~1,60) | 1,4 (0,52~2,50) | 1,831 (0,60~2,90) | ||||||||||||||
| Classe energetica | EER | w/w | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | ||||||||||||||
| COP | w/w | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | |||||||||||||||
| Pdesign RAFF. | 35°C | kW | 2,6 | 3,2 | 5 | 6,8 | ||||||||||||||
| Pdesign RISC. | (-10°C) | kW | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 5,6 | ||||||||||||||
| Classe energetica | SEER | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,8 (A++) | |||||||||||||||
| SCOP | 4 (A+) | 4 (A+) | 4 (A+) | 4 (A+) | ||||||||||||||||
| Consumo annuo di energia RAFF. | kWh/a | 149 | 184 | 287 | 336 | |||||||||||||||
| Consumo annuo di energia RISC. | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1960 | |||||||||||||||
| Unità interna | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |||||||||||||||
| Volume aria trattato | H | m³/h | 550 | 600 | 900 | 1100 | ||||||||||||||
| Deumidificazione | L/h | 1 | 1,3 | 2 | 2,8 | |||||||||||||||
| Potenza sonora alta RAFF. | H | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 62 | ||||||||||||||
| Potenza sonora alta RISC. | H | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 62 | ||||||||||||||
| Pressione sonora RAFF. | H / M / L | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | ||||||||||||||
| Pressione sonora RISC. | H / M / L | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | ||||||||||||||
| Dimensioni nette | L x P x H | mm | 805x200x290 | 805x200x290 | 975x220x320 | 975x220x320 | ||||||||||||||
| Peso netto | kg | 8,3 | 8,3 | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| Unità esterna | ||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | |||||||||||||||
| Potenza sonora | H | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | ||||||||||||||
| Pressione sonora | H | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 53 | ||||||||||||||
| Corrente assorbita | max | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13 | ||||||||||||||
| Dimensioni nette | L x P x H | mm | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 890x340x705 | ||||||||||||||
| Peso netto | kg | 22,8 | 23,5 | 32,7 | 44 | |||||||||||||||
| Tipo compressore | Inverter single rotary | Inverter single rotary | Inverter twin rotary | Inverter twin rotary | ||||||||||||||||
| Marca compressore | Highly | Highly | Highly | Mitsubishi | ||||||||||||||||
| Dati idraulici | ||||||||||||||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
|
||||||||||||||||
| Tubazione liquido Ø | Ø | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||||||||||||||
| Tubazione gas Ø | Ø | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||||||||||||||
| Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Lunghezza tubazioni max | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Dislivello max UI - UE | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Carica refrigerante di fabbrica | kg | 0,52 | 0,53 | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||||
| Tonnellate equivalenti di CO2 | tCO2EQ | 0,35 | 0,36 | 0,60 | 0,74 | |||||||||||||||
| Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Limiti di funzionamento RAFF. | min~max | °C | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) | |||||||||||||||||
| Limiti di funzionamento RISC. | min~max | °C | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) | |||||||||||||||||
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.