- In saldo!


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE mono split Console MITSUBISHI ELECTRIC SERIE KT 9000 BTU
Codice Unità Interna : MFZ-KT25VG
Codice Unità Esterna : SUZ-M25VA
Tipo di refrigerante : GAS R32 - A++
Linee semplici e superfici piatte per un'estetica moderna ed elegante
Le unità MFZ-KT sono progettate per ottimizzare la distrubuzione dell'aria ed offrono un design semplice ed elengate per adattarsi ad ogni tipo d'arredamento.
Filtro purificatore dell’aria V Blocking in dotazione
V Blocking è un nuovo filtro purificatore che migliora il precedente sistema filtrante agli ioni d’argento, aggiungendo un’azione antivrale in grado di inibire virus, batteri, muffe e allergeni.
Sars-cov2 - testato
SCOPRI IL FILTRO cliccando qui
Filtro purificatore dell’aria V Blocking in dotazione dalla versione: MFZ-KT VG-E2
Filtro purificatore standard in dotazione
Il filtro purificatore standard garantisce la rimozione dall’aria di particelle inquinanti grossolane come polvere e impurità con un aggiuntivo effetto antibatterico, antimuffa e in grado di catturare gli odori.
Elevata capacità in riscaldamento
Il modello MFZ-KT presenta un'elevata capacità in modalità riscaldamento rispetto ai climatizzatori tradizionali, il che lo rende adatto all'utilizzo invernale e nelle mezze stagioni.
Multi-flow vane
La bocchetta di mandata è caratterizzata dalla presenza di tre diversi deflettori ognuno con un profilo appositamente studiato per poter ottimizzare la distribuzione dell’aria in uscita, massimizzando il comfort sia in raffrescamento che in riscaldamento.
| Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE | ||||||||||||||||||||||||||||
| MODELLO | SET | MFZ-KT25VG | MFZ-KT35VG | MFZ-KT50VG | ||||||||||||||||||||||||
| nità interna | ||||||||||||||||||||||||||||
| nità esterna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | ensione/Freq./Fasi | /Hz/n | 230/50/1 | 230/50/0 | 230/50/1 | |||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento | Capacità nominale (min/ma ) | 35 C | W | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita nominale | 35 C | W | 0,62 | 1,06 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||
| EER | 4,03 | 3,30 | 3,23 | |||||||||||||||||||||||||
| Carico teorico (PdesignC) | 35 C | W | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
| EER | 6,5 | 6,6 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Classe di efficienza energetica | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico annuo1 | Wh/a | 134 | 185 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento stagione media | Capacità nominale (min/ma ) | 7 C | W | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza assorbita nominale | 7 C | W | 0, 1 | 1,26 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||
| COP | 3,74 | 3,41 | 3,23 | |||||||||||||||||||||||||
| Carico teorico (Pdesignh) | -10 C | W | 2,2 | 2,6 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||
| C P | 4,2 | 4,4 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico annuo1 | Wh/a | 732 | 825 | 1423 | ||||||||||||||||||||||||
| nità interna | imensioni | A L P | mm | 600 750 215 | 600 750 215 | 600 750 215 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Portata aria | Raffreddamento | m3/min | 3, -4,8-6,5-7,8-8, | 3, -4,8-6,5-7,8-8, | 5,6-6,7-8,-10,4-12,3 | |||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | m3/min | 3,5-4,0-5,6-7,3- ,7 | 3,5-4,0-5,6-7,3- ,7 | 6,0-7,7- ,4-11,6-14,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora ( Lo-Lo-Mid- Hi) | Raffreddamento | d (A) | 1 - 24 - 31 - 37 - 41 | 1 - 24 - 31 - 37 - 41 | 28 - 32 - 37 - 42 - 48 | |||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | d (A) | 1 - 23 - 30 - 37 - 44 | 1 - 23 - 30 - 37 - 44 | 2 - 35 - 40 - 44 - 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora | Nominale | d (A) | 54 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| nità esterna | imensioni | A L P | mm | 550 800 285 | 550 800 285 | 714 800 285 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | g | 30 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora | min/ma | d (A) | 45/46 | 48/48 | 48/4 | |||||||||||||||||||||||
| Potenza sonora | Nominale | d (A) | 5 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Massima corrente assorbita | A | 7,2 | 8, | 13, | ||||||||||||||||||||||||
| Linee frigorifere | Diametri | Liquido/Gas | mm | 6,35 / ,52 | 6,35 / ,52 | 6,35 / 12,7 | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza ma | m | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| islivello ma | m | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Campo funz. garantito | Raffreddamento | C | -10 46 | -10 46 | -15 46 | |||||||||||||||||||||||
| Riscaldamento | C | -10 24 | -10 24 | -10 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Refrigerante | ipo / Precarica | g | R32 / 0,65 | R32 / 0, | R32 / 1,20 | |||||||||||||||||||||||
| GWP2 / ons C Eq. 2 |
675 / 0,44 | 675 / 0,61 | 675 / 0,81 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,2 Note di riferimento vedi pag. 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| accessori | E CR NE | RA A | ER E/ P . | |||||||||||||||||||||||||
| MAC-2470F -E | Filtro purificazione aria loc ing | 12 mesi | Serie | |||||||||||||||||||||||||
| MAC-1702RA-E | Connettore input esterni | – | Opzionale | |||||||||||||||||||||||||
| MAC-587 F-E | nterfaccia Wi-Fi | – | Opzionale | |||||||||||||||||||||||||
Serve Aiuto?