

Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Materiale ripiano | Vetro |
| Classe efficienza energetica | E |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Peso | 80 kg |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Controllo dell'umidità | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema No-frost | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Altezza del compartimento | 189,4 cm |
| Capacità di congelamento | 10,5 kg/24h |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Carico di collegamento | 120 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Consumo energetico annuo | 247 kWh |
| Profondità | 549 mm |
| Luce interna | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Larghezza imballo | 740 mm |
| Capacità netta congelatore | 89 L |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Punteggio | 4* |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 71 cm |
| Ventola | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità netta frigorifero | 287 L |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Nome del colore | Bianco |
| Larghezza | 696 mm |
| Porte reversibili | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Peso dell'imballo | 82 kg |
| Capacità netta totale | 376 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Altezza | 1884 mm |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Posizione di controllo | Interno |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 1970 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici