







Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
Deumidificatore ARGO DRY COMPACT 21 - 24 litri 24h - GARANZIA ITALIA tanica 4 litri
Cod. Prodotto 492000082
Allarme riempimento tanica
Efficace, compatto e versatile, 21 L/24H
Apprezzato per la semplicità della forma e le dimensioni ridotte, svolge perfettamente la sua funzione in ambienti umidi privati o pubblici. Funziona anche a basse temperature e la raccolta della condensa è monitorata dalla spia che s’illumina quando la tanica è piena.
EFFICACE, COMPATTO E VERSATILE
| MODELLO / MODEL | ARGO DRY COMPACT 21 | ||||
| Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80% r.h.) | l/24 h | 21 | |||
| Portata d’aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l) | m³/h | 140/130/120 | |||
| Temperatura di riferimento / Reference temperature | °C | 32 | |||
| Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity | % | 80 | |||
| Superficie consigliata / Applicable area | m² | 24 | |||
| Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity | l | 4 | |||
| Tipo di refrigerante / Type of refrigerant - gwp | R290 - 3 | ||||
| Carica di refrigerante / Refrigerant charge | kg/Tonn CO2 eq. | 0,080/0,00024 | |||
| Limiti di funzionamento / Operation limits | °C | 5-32 | |||
| Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval | % | 30-80 | |||
| Tipo di controllo / Type of control | Elettronico / Electronic | ||||
| Tensione di alimentazione / Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Potenza assorbita / Power input | W | 500 | |||
| Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1m) (h/m/l) | dB(A) | 42-41-39 | |||
| Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) | mm | 495/340/250 | |||
| Peso / Weight | kg |
13,5 |
|||
| Capacità di deumidificazione | l/24h | 21 |
| Temperatura di riferimento | °C | 32 |
| Umidità relativa di riferimento | % | 80 |
| Intrevallo di regolazione della temperatura | 30-80 | |
| Limiti di funzionamento (min.- max.) | °C | 5-35 |
| Capacità della tanica/serbatoio | l | 4 |
| Potenza assorbita | W | 500 |
| Pressione sonora min. | dB(A) | 39 |
| Pressione sonora med. | dB(A) | 41 |
| Pressione sonora max. | dB(A) | 42 |
| Tipo di controllo | elettronico | |
| Superficie consigliata | M2 | 24 |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Made in | CINA | |
| Tipo di refrigerante | R290 | |
| GWP refrigerante | KG CO2 EQ. | 3 |
| Carica standard di refrigerante | Kg | 0,080 |
| Carica standard di refrigerante | T CO2 EQ. | 0,00024 |
| Funzioni speciali | memory | |
| Portata d'aria max. | m3/h | 140 |
| Portata d'aria med. | m3/h | 130 |
| Portata d'aria min. | m3/h | 120 |
| Apparecchio portatile | sì | |
| Filtro antipolvere e antipolline | sì | |
| Display digitale con simboli LED | sì | |
| Colori disponibili | bianco | |
| Altezza dell'unità | mm | 495 |
| Larghezza dell'unità | mm | 340 |
| Profondità dell'unità | mm | 250 |
| Peso netto dell'unità | kg | 13,5 |
Riferimenti Specifici