Nessun prodotto
3NGF8735
Nuovo prodotto
CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE FUJITSU AGYG14LVCA MONOSPLIT INVERTER CONSOLE A PAVIMENTO -
Codice Macchina : AGYG14LVCA -
Codice Ufficiale : 3NGF8735 -
Eco-contributo RAEE incluso nel prezzo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Due ventilatori e un’ampia distribuzione dell’aria
Filtro alla catechina
Il filtro sfrutta l’effetto elettrostatico della catechina per raccogliere le particelle più fini e la polvere presenti nell’aria.
Filtro deodorante
Il filtro è composto da particelle ultra fini di ceramica che decompongono gli odori assorbiti, riducendo anche gli effetti ossidantidegli ioni generati.
Modello | AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA | |||||||||||
Codice | 3NGF8715 | 3NGF8725 | 3NGF8735 | |||||||||||
Alimentazione | V/ Ø /Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.6 (0.-3.5) | 3.5 (0.9-4.0) | 4.2 (0.9-5.0) | |||||||||
Riscaldamento | 3.5 (0.9-5.5) | 4.5 (0.9-6.6) | 5.2 (0.9-8.0) | |||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.53/0.79 | 0.94/1.19 | 1.14/1.44 | |||||||||
EER | Raffrescamento | W /W | 491 | 372 | 368 | |||||||||
COP | Riscaldamento | 443 | 378 | 361 | ||||||||||
Pdesign | Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C) | kW | 2.6/2.9 | 3.5/3.8 | 4.2/4.7 | |||||||||
SEER | Raffrescamento | W /W | 700 | 650 | 640 | |||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 420 | 400 | 400 | ||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | ||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+ | A+ | A+ | |||||||||||
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 7.0/10.0 | 7.0/10.0 | 7.0/10.0 | |||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 130 | 188 | 230 | |||||||||
Riscaldamento | 967 | 1330 | 1645 | |||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 13 | 18 | 21 | ||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | A/M/B/S | dB(A) | 40/35/29/22 - 40/35/29/22 | 40/35/29/22 - 40/35/29/22 | 44/38/31/22 - 43/37/29/22 | ||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 47/48 | 48/49 | 50/50 | ||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 55/56 | 55/56 | 58/58 | |||||||||
U. est. (Raffresc.-Riscald.) | Alta | 64/65 | 64/65 | 65/66 | ||||||||||
Portata d’aria (max.) | Unità interna / Unità esterna | m3/h | 570/1680 | 570/1680 | 650/1910 | |||||||||
Dimensioni A x L x P Peso | Unità interna | mm | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | |||||||||
kg | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
Unità esterna | mm | 540x790x290 | 540x790x290 | 578x790x300 | ||||||||||
kg | 36 | 36 | 40 | |||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | ||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | |||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 43 | -10 a 43 | -10 a 43 | |||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | |||||||||||
Refrigerante | tipo/GWP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | ||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 1,05/2,19 | 1,05/2,19 | 1,15/2,40 |
Nessuna recensione presente
There are no reviews