




Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
PER OGNI DUBBIO CONTATTACI
Se non è sicuro di un prodotto, della sua disponibilità reale, o per qualsiasi dubbio, contattateci via telefono 011 0438363, cellulare o whatsapp 3894681578 o E-mail all' INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Grazie di Essere un Nostro Cliente
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 3072 MB |
| Display incorporato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
| Peso | 21,3 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Copia | Copia a colori |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Formati testo supportati | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Stampa | Stampa a colori |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 70000 pagine per mese |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 535 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 13,8 W |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| Composizione veloce | Sì |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Posizionamento di mercato | Gruppo di lavoro |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Larghezza | 425 mm |
| Consumo di energia durante la copia | 30 W |
| Scansione a | E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
| Altezza | 413 mm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Touch |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici