


Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm |
| Paese di origine | Tailandia |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 334 g |
| Cavi inclusi | AC |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
| Peso | 8 kg |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 240 |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
| Display a colori | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828195760; (629) 197029469236; (686) 198415168382 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Stampa | Stampa a colori |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195760, 197029469236, 198415168382 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Profondità | 337,5 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Scansione fronte/retro | No |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Nome del colore | Dark Surf Blue |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 460 mm |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 cpm |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Peso dell'imballo | 10,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | support.hp/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8120e-all-in-one-printer-series/model/2101446613?sku=405U8B |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 76 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
| Software forniti | HP Printer Software |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Manufacturer warranty | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 163 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 924 (circa 500 pagine) 4K0U6NE; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U3NE; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U4NE; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U5NE. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 924e (circa 1.000 pagine) 4K0V0NE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U7NE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U8NE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U9NE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare .hp/go/learnaboutsupplies |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,07 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Porta USB | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Tipologia display | CGD |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 233 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Fax | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 408 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.