



Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Paese di origine | Vietnam |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 571 mm |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,4 W |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Peso | 26 kg |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1062 W |
| Funzione timbro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 12 s |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Profondità | 416 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Larghezza imballo | 596 mm |
| Bluetooth | No |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Scansione fronte/retro | No |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 600 - 1200 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Larghezza | 410 mm |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
| Peso dell'imballo | 33 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Velocità di scansione (a colori) | 22 ppm |
| Modello del processore | A53 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 1024 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Stampa economica | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Livello di pressione acustica (copia) | 48 dB |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 27 ppm |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
| Certificazione | GS, TÜV, CE |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12,5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | TK-5480K (1.250 afdrukken)TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken)TK-5480C (1.250 afdrukken)TK-5490K (2.800 afdrukken)TK-5490Y (2.400 afdrukken)TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken) |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 41 W |
| Lingue di descrizione della pagina | OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| RAM massima supportata | 1024 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
| Tipologia display | TFT |
| Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
| Memoria fax | 256 pagine |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | No |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fax duplex | No |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 32 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 345 W |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di trasmissione fax | 2 sec/pagina |
| Altezza | 457 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | Mono fax |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 599 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.