- In saldo!
Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per essere sicuri della disponibilità della merce presente sul sito, contattateci via telefono, whatsapp o E-mail all INFO@ESSEMMEFORNITURE.COM
Il materiale è nel 95% disponibile. Grazie per la collaborazione.
Condizionatore Climatizzatore R32 Fujitsu ASYG12KETA 12000 btu Mono SPlit Inverter - Ultima Versione - SERIE KETA -
Codice Unità Interna : ASYG12KETA -
Codice Unità Esterna : AOYG12KETA -
Colore : White + Pearl White -
Eco-contributo RAEE incluso nel prezzo
Cool Design
Desing elegante e raffinato: il pannello frontale è caratterizzato da una particolare texture simile ad una lavorazione artigianale fatta a mano, che cambia nei riflessi a seconda della luce nella stanza. Inoltre, il design dolcemente curvato rende l’unità interna particolarmente armonica e piacevole, ideale per ogni tipo di arredamento.
Grande risparmio energetico
Le alte efficienze e le elevate classi energetiche sono raggiunte grazie allo speciale scambiatore di calore a forma di lambda, all’ampio ventilatore a flusso incrociato e al nuovo refrigerante.
Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso
Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d’aria confortevole, ampio e particolarmente silenzioso.
Dispositivo di Controllo intelligente (Opzionale)
Il climatizzatore può essere controllato da qualsiasi luogo utilizzando l’interfaccia LAN wireless opzionale. L’interfaccia LAN wireless può essere installata facilmente ed è integrata totalmente nell’unità.
Grazie alla App FGLair, è possibile controllare il climatizzatore sempre ed ovunque.
Funzioni Comfort
Movimento alto basso dei deflettori
Apertura e chiusura automatica dei deflettori
Velocità automatica della ventilazione
Modifica automatica della velocità di ventilazione in funzione della temperatura richiesta nella stanza
Riavvio Automatico
Nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione il climatizzatore, al ritorno di quest’ultima, si riavvia automaticamente
10°C HEAT
10°C è la minima temperatura di attenuazione impostabile in riscaldamento
Massima Potenza
Funzione che consente di attivare il climatizzatore alla massima potenza per un rapido raggiungimento del comfort
Commutazione automatica freddo/caldo
Confrontando la temperatura ambiente e quella impostata il climatizzatore si attiva automaticamente in riscaldamento o raffrescamento
Risparmio energetico
Sistema di controllo per il risparmio energetico
Modalità silenziosa
Riduzione della rumorosità della macchina esterna
Funzioni Timer
Spegnimento automatico Sleep
Il comfort notturno viene garantito dalla graduale regolazione della temperatura prima dello spegnimento programmato del climatizzatore
Timer giornaliero
Quattro possibili selezioni nell’arco delle 24 ore ON, OFF, ON OFF o OFF ON
Indicatore stato dei filtri
Permette il controllo della pulizia dei filtri
Timer settimanale
Funzioni di ON-OFF possono essere impostate liberamente su base giornaliera e settimanale.
Funzioni di trattamento aria
Filtro deodorante
Il filtro è composto da particelle ultrafini di ceramica che decompongono gli odori assorbiti riducendo gli effetti ossidanti degli ioni generati.
Filtro alla catechina
Il filtro sfrutta l’effettto elettrostatico della catechina per trattenere le particelle inquinanti più fine.
Frontale lavabile
Massima potenza operativa
Solo 20 minuti alla massima potenza: con questa funzione il climatizzatore raggiunge rapidamente le condizioni di comfort richieste all’interno dei locali.
Temperatura di mantenimento 10°C
La modalità di mantenimento della temperatura a 10°C evita che la temperatura dei locali non occupati si abbassi eccessivamente.
Modalità silenziosa per unità esterna
Attivando questa funzione del telecomando si riduce la rumorosità della macchina esterna.
Specifiche | Modello Unità Int. | ASYG07KETA - ASYG07KETA-B | ASYG09KETA - ASYG09KETA-B | ASYG12KETA - ASYG12KETA-B | ASYG14KETA - ASYG14KETA-B | ||||||||||||||||||||
Modello Unità Est. | AOYG07KETA | AOYG09KETA | AOYG12KETA | AOYG14KETA | |||||||||||||||||||||
Codice Kit KETA (*) | 3NGF87100 | 3NGF87105 | 3NGF87110 | 3NGF87115 | |||||||||||||||||||||
Codice Kit KETA-B (*) | 3NGF87120 | 3NGF87125 | 3NGF87130 | 3NGF87135 | |||||||||||||||||||||
Alimentazione | Monofase ~230V, 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
Potenza | Raffrescamento | kW | 2.0 (0.9 - 3.0) | 2.5 (0.9 - 3.2) | 3.4 (0.9 - 3.9) | 4.2 (0.9 - 4.4) | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | 2.5 (0.9 - 3.4) | 2.8 (0.9 - 4.0) | 4.0 (0.9 - 5.3) | 5.4 (0.9 - 6.0) | |||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 0.450 / 0.555 | 0.630 / 0.620 | 0.935 / 0.960 | 1.220 / 1.410 | |||||||||||||||||||
EER | Raffrescamento | W/W | 4.43 | 3.97 | 3.65 | 3.44 | |||||||||||||||||||
COP | Riscaldamento | 4.52 | 4.52 | 4.17 | 3.83 | ||||||||||||||||||||
Pdesign | Raffresc./Riscaldam. (-10°C) | kW | 2.0 / 2.3 | 2.5 / 2.4 | 3.4 / 2.5 | 4.2 / 4.0 | |||||||||||||||||||
SEER | Raffrescamento | W/W | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 6.9 | |||||||||||||||||||
SCOP | Riscaldamento (Medio) | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 4.1 | ||||||||||||||||||||
Etichetta energetica | Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||
Riscaldamento (Medio) | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||
Max. corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | A | 6.5 / 9.0 | 6.5 / 9.0 | 6.5 / 9.0 | 6.5 / 9.0 | |||||||||||||||||||
Consumo energetico annuo | Raffrescamento | kWh/a | 95 | 118 | 163 | 213 | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | 785 | 819 | 795 | 1367 | |||||||||||||||||||||
Capacità di deumidificazione | I/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
Pressione sonora | U. int. (Raffrescamento) | H/M/L/Q | dB(A) | 38 / 33 / 29 / 20 | 40 / 34 / 29 / 20 | 40 / 35 / 30 / 20 | 43 / 36 / 30 / 20 | ||||||||||||||||||
U. int. (Riscaldamento) | H/M/L/Q | 41 / 35 / 31 / 22 | 42 / 36 / 31 / 22 | 42 / 38 / 33 / 22 | 44 / 39 / 33 / 24 | ||||||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | High | 46 / 46 | 46 / 46 | 50 / 50 | 50 / 50 | ||||||||||||||||||||
Potenza sonora | U. int. (Raffresc./Riscald.) | High | 54 / 56 | 55 / 57 | 55 / 58 | 57 / 59 | |||||||||||||||||||
U. est. (Raffresc./Riscald.) | High | 61 / 61 | 61 / 62 | 65 / 65 | 65 / 66 | ||||||||||||||||||||
Portata d’aria (max.) | U. interna / U. esterna | High | m3/h | 650 / 1650 | 700 / 1650 | 700 / 1700 | 770 / 1680 | ||||||||||||||||||
Dimensioni A x L x P | Unità interna | mm | 295×950×230 | ||||||||||||||||||||||
Unità esterna | mm | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | ||||||||||||||||||||
Peso | Unità interna | kg | 11 | 11 | 11 | 11.5 | |||||||||||||||||||
Unità esterna | kg | 23 | 23 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||
Attacchi tubazioni | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | ||||||||||||||||||||
Diametro scarico condensa (int./est.) | 13.8/15.0 a 16.8 | 13.8/15.0 a 16.8 | 13.8/15.0 a 16.8 | 13.8/15.0 a 16.8 | |||||||||||||||||||||
Massima lunghezza tubazioni (Precarica) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||||||||||||||||||||
Massimo dislivello | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Campo di funzionamento | Raffrescamento | °CDB | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | -10 a 46 | |||||||||||||||||||
Riscaldamento | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 | |||||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo/GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||||||||||||||||||||
Carica/TCO2Eq | kg/TCO2Eq | 0.6 / 0.405 | 0.6 / 0.405 | 0.7 / 0.473 | 0.85 / 0.574 |
Lascia Un messaggio