








Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 75000 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.24 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 150 |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | true |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Display incorporato | true |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Capacità memoria interna (GB) | 320 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) (ppm) | 13 |
| Copia | Colour copying |
| Riselezione automatica | true |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 26 |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 53 |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 17 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Stampa | Colour printing |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 5.5 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 5.5 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Memoria fax (pagine) | 550 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 400 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 60 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Altezza (mm) | 711 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 18 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 1900 |
| Porta USB | true |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Composizione veloce | true |
| Peso (g) | 76800 |
| Tipologia display | LCD |
| RAM installata (MB) | 4233 |
| Stampa fronte/retro | true |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Larghezza (mm) | 621 |
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 400 |
| Scansione fronte/retro | true |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Stampa diretta | true |
| Copia duplex | false |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (ppm) | 11 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Vassoio multiuso | true |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | White |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 64 |
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 124 |
| Wi-Fi | true |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 64 |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 22 |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Capacità documenti (fogli) | 150 |
| Funzione di adattamento automatico | true |
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 124 |
| Inoltro fax | true |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 32 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ppm) | 11 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 21 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) (ppm) | 13 |
| Profondità (mm) | 751 |
| Fax | Colour faxing |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.8 |
| Tipo di controllo | Touch |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.