

Benvenuto su EssEmmE Forniture
Benvenuto su EssEmmE Forniture
| Paese di origine | Cina |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| RAM installata | 512 MB |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Display incorporato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Fedora 23, Ubuntu 16.04, Sì, openSUSE 13.2 |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Peso | 25,4 kg |
| Sistemi operativi server supportati | SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server |
| A colori | No |
| Capacità di produzione totale | 550 fogli |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 58 dB |
| Certificazione | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Display a colori | Sì |
| Caratteri della stampante | PPDS, PostScript |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Profondità | 510 mm |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 34 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| RAM massima supportata | 4608 MB |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,8 kWh/settimana |
| Larghezza imballo | 550 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 800 W |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,2 s |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Altri sistemi operativi supportati | Novell Open Enterprise Server |
| Processore integrato | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Massima capacità di stampa | 2550 fogli |
| Wi-Fi | No |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 75000 pagine per mese |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 57 dB |
| Capacità massima di inserimento | 4400 fogli |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Connettività opzionale | Parallelo, Seriale (RS-232), LAN senza fili |
| Larghezza | 428 mm |
| Peso dell'imballo | 29,9 kg |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Altezza | 445 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Altezza imballo | 565 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il Consumatore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi degli artt. 52 ss. D. Lg. 21/2014.Il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di consegna dell'articolo (nel caso di consegna multipla, dalla data dell'ultima consegna parziale) per altre informazioni consultate le condizioni di vendita a questo indirizzo https://www.essemmeforniture.com/content/7-condizioni-di-vendita-e-privacy
I prodotti acquistati saranno spediti dalla Essemme Forniture all'indirizzo indicato dal Cliente. La spedizione avviene, in media, in 48/72 ore dall'accettazione dell'ordine. Ogni spedizione viene effettuata al Cliente con corrieri espressi accuratamente selezionati. Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per Essemme Forniture e salvo la disponibilità dei prodotti oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata al corriere, entro i sette giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine da parte di Essemme Forniture .Gli ordini verranno evasi solo con merce completamente disponibile, salvo epslicita richiesta del Cliente. Al momento della ricezione della merce al proprio domicilio, il Cliente dovrà verificare l'integrità dei colli , sarà cura dello stesso far rilevare ed annotare esattamente la mancata integrità del collo dal corriere a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. In ogni caso la spedizione costituisce consegna del bene che da quel momento esce dalla disponibilità del venditore. Per le spedizioni sulle isole minori e Laguna di Venezia Contattarci preventivamente. La consegna ordinaria prevede contrattualmente la consegna sul fronte strada ( non al piano, non su appuntamento e preavviso telefonico). Se la merce non viene consegnata per mancata presenza del destinatario o se lo stesso dovesse rifiutare la consegna, verranno addebitati i costi di giacenza e spedizione per resa al mittente. Per ogni altra informazione su come procedere durante la consegna del corriere di un prodotto CLICCARE QUI. Grazie di Essere un Nostro Cliente.