Montaggio a filo parete
Staffa da muro Slim Fit
Il sistema di montaggio Slim Fit permette di posizionare il TV The Frame quasi a filo della parete. In combinazione con il profilo elegante del TV, aiuta a creare un raffinato look da galleria nella tua casa.
Una cornice personalizzabile che si adatta a ogni ambiente
Cornice personalizzabile
Le cornici personalizzabili di The Frame sono progettate per dare al tuo TV l'aspetto di una vero quadro. Essendo magnetiche, possono essere agganciate in pochi secondi e ti aiutano a personalizzare facilmente il tuo TV. Scegli tra una selezione di modelli che si abbinano al tuo arredamento.
Dimensioni adatte a ogni ambiente
Supporto regolabile in altezza
Con il supporto regolabile in altezza, puoi alzare o abbassare The Frame per allineare meglio lo schermo all'altezza degli occhi o ricavare uno spazio per dispositivi come una soundbar, garantendoti una maggiore flessibilità e libertà di configurazione.
Una selezione di opere d'arte gratuita in streaming
Art Store Streams
Scopri una collezione d'arte di livello mondiale in streaming grazie a Samsung, disponibile gratuitamente. 30 opere d'arte selezionate con cura da professionisti e a tema per portare nuova ispirazione sul tuo schermo ogni mese.
Una galleria d'arte globale direttamente in casa
Samsung Art Store
Samsung Art Store offre oltre 3000 capolavori di alta qualità di artisti e istituzioni rinomati. Scopri le opere che si adattano alla tua configurazione domestica e al tuo umore grazie alle collezioni in continua evoluzione curate dagli esperti d'arte di Samsung.
Comincia a esplorare il mondo dell'arte
Art Home
Art Home ti aiuta a organizzare, sfogliare e gestire le tue opere preferite su The Frame. Puoi creare playlist, raggruppare le opere d'arte per tema e regolarne l'aspetto, permettendoti di creare un'esperienza artistica davvero personalizzata.
Meno riflesso, più definizione
Tecnologia antiriflesso
La luce del sole e i riflessi di lampade e lampadari non rovineranno più la tua esperienza di visione. Con la tecnologia antiriflesso potrai vedere chiaramente le immagini sullo schermo e apprezzarle in ogni dettaglio così come sono state concepite. Larte e la TV nella loro massima espressione.
Chiedi ciò che vuoi. Samsung Vision AI è realtà.
Samsung Vision AI, lassistente perfetto
L'assistente Samsung Vision AI funge da guida privata per il TV The Frame, aiutandoti a trovare rapidamente le opere d'arte che corrispondono ai tuoi gusti personali. Attraverso la comprensione del contesto visualizzato sullo schermo e delle preferenze di stile, seleziona con facilità opere d'arte e spunti creativi, rendendo la ricerca più veloce, più semplice e personalizzata.
Sensore di luminosità
Il sensore di luminosità di The Frame regola la luminosità dello schermo e la tonalità del colore in base alla luce ambientale. Man mano che l'illuminazione della stanza cambia, il display si adatta per mantenere l'aspetto raffinato e curato delle tue opere d'arte.
Sensore di movimento
The Frame si accende automaticamente per visualizzare l'opera d'arte quando rileva il movimento e si spegne al momento di abbandonare la stanza, risparmiando il consumo di energia.
Mat Canvas & My Photo
Esponi le tue foto personali come opere d'arte sullo schermo opaco di The Frame. Trasferisci le immagini dal tuo smartphone o USB alla TV e scegli tra 5 layout diversi e 16 colori in Art Mode. È il modo perfetto per mostrare i tuoi momenti più memorabili.
Certificazione Pantone Validated ArtfulColor
Pantone Validated - ArtfulColor
Scopri la nostra gamma di colori autentici certificati da PANTONE. The Frame riproduce un'ampia gamma di colori espressivi e intensi degni di una galleria darte, resi ancora più realistici dalla texture opaca dello sfondo.
Un telecomando che si ricarica con la luce del sole
Telecomando SolarCell
Grazie al pannello solare sul retro, il telecomando SolarCell si ricarica con la luce del sole, evitando di utilizzare batterie usa e getta. Grazie a funzioni smart come il microfono integrato e l'assistente vocale, questo telecomando si rivela incredibilmente innovativo.
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Profondità imballo | 132 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 108 kWh |
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | Art Mode, Art Store, Generative Wallpaper, Built-in SmartThings Hub, Samsung TV Plus, Q-Symphony, Object Tracking Sound Lite, 4K AI Upscaling, Colour Booster Pro, Real Depth Enhancer, Auto HDR Remastering, NQ4 AI Gen2 Processor |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 969,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,4 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), AI Auto Game Mode, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Game Bar, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Dynamic Black EQ, Game Motion Plus |
| AI-Upscale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Browser web | Sì |
| Consumo energetico (max) | 135 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Larghezza (senza supporto) | 969,5 mm |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Classe climatica | 18,4 cm |
| Internet TV | Sì |
| Larghezza supporto | 68,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Supreme UHD Dimming |
| Larghezza imballo | 1080 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
| Tecnologia display | QLED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Profondità (senza supporto) | 27,5 mm |
| Sensore ecologico | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
| Peso (con supporto) | 8,6 kg |
| Interfaccia comune | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Dual LED |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Processore d'immagine | NQ4 AI Gen2 |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 183,8 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Wi-Fi | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Backlight marketing name | Dual LED |
| Altezza (con supporto) | 593,3 mm |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Suono adattivo | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 557,8 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Altezza imballo | 647 mm |
Informazioni di sicurezza sul prodottoSe non trovassi una caratteristica che ti interessa, non esitare a contattarci.
Ritiro dell'usato e o installazione non disponibile.